Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München
    Datenbasis: Verheiratete und Kinder nach Geburtsjahr und
      Geschlecht, nach Jahrzehnt 
    Stand April 2020
    
      
      
        
          | Geburts- 
 | Verheiratete 
 | 
 | Taufen 
 | 
 | 
 | 
 | Quer- 
 | 
        
          | Jahr 
 | Frauen 
 | M„nner 
 | Kinder W 
 | Kinder M 
 | Grabstein 
 | Sterbebild 
 | Summe 
 | 
        
          | bis 1500 | 19 | 822 | 20 | 29 | 0 | 0 | 890 | 
        
          | 1501 - 1510 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 
        
          | 1511 - 1520 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 
        
          | 1530 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 
        
          | 1540 | 17 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 
        
          | 1550 | 127 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 
        
          | 1560 | 126 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 
        
          | 1570 | 43 | 672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 716 | 
        
          | 1580 | 54 | 725 | 2 | 2 | 0 | 0 | 783 | 
        
          | 1590 | 162 | 1081 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1252 | 
        
          | 1600 | 340 | 1467 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1816 | 
        
          | 1610 | 496 | 1894 | 34 | 23 | 0 | 0 | 2447 | 
        
          | 1620 | 905 | 2581 | 184 | 192 | 0 | 0 | 3862 | 
        
          | 1630 | 960 | 2054 | 408 | 399 | 0 | 0 | 3821 | 
        
          | 1640 | 1474 | 2719 | 298 | 306 | 0 | 0 | 4797 | 
        
          | 1650 | 2015 | 2761 | 635 | 633 | 0 | 0 | 6044 | 
        
          | 1660 | 2215 | 2695 | 828 | 934 | 0 | 0 | 6672 | 
        
          | 1670 | 2488 | 3100 | 1407 | 1430 | 0 | 0 | 8425 | 
        
          | 1680 | 2898 | 3298 | 1944 | 2118 | 0 | 0 | 10258 | 
        
          | 1690 | 2683 | 2868 | 2283 | 2439 | 0 | 0 | 10273 | 
        
          | 1700 | 2700 | 3142 | 2367 | 2585 | 0 | 0 | 10794 | 
        
          | 1710 | 2768 | 3034 | 2620 | 2731 | 0 | 0 | 11153 | 
        
          | 1720 | 2759 | 3336 | 2425 | 2634 | 0 | 0 | 11154 | 
        
          | 1730 | 2905 | 3457 | 2098 | 2387 | 0 | 0 | 10847 | 
        
          | 1740 | 2787 | 3075 | 2068 | 2306 | 0 | 0 | 10236 | 
        
          | 1750 | 2697 | 3079 | 2107 | 2303 | 0 | 0 | 10186 | 
        
          | 1760 | 2823 | 3632 | 2219 | 2379 | 0 | 0 | 11053 | 
        
          | 1770 | 2805 | 4388 | 2265 | 2420 | 1 | 0 | 11879 | 
        
          | 1780 | 2914 | 4141 | 2128 | 2323 | 7 | 0 | 11513 | 
        
          | 1790 | 2621 | 3254 | 2362 | 2644 | 4 | 0 | 10885 | 
        
          | 1800 | 2364 | 3222 | 2377 | 2452 | 9 | 0 | 10424 | 
        
          | 1810 | 2723 | 3532 | 2588 | 2618 | 14 | 16 | 11491 | 
        
          | 1820 | 2867 | 3434 | 2498 | 2574 | 21 | 130 | 11524 | 
        
          | 1830 | 2663 | 3014 | 2114 | 2260 | 43 | 828 | 10922 | 
        
          | 1840 | 2810 | 2966 | 1993 | 2085 | 79 | 2391 | 12324 | 
        
          | 1850 | 2886 | 2761 | 2248 | 2422 | 122 | 5595 | 16034 | 
        
          | 1860 | 2512 | 2319 | 2365 | 2675 | 289 | 11083 | 21243 | 
        
          | 1870 | 2209 | 2146 | 2877 | 3057 | 648 | 21286 | 32223 | 
        
          | 1880 | 2289 | 2214 | 3402 | 3491 | 1170 | 43129 | 55695 | 
        
          | 1890 | 2127 | 1981 | 2851 | 2887 | 1638 | 71164 | 82648 | 
        
          | 1900 | 1663 | 1670 | 2283 | 2537 | 2436 | 114653 | 125242 | 
        
          | 1910 | 1714 | 1697 | 1888 | 1949 | 3624 | 172824 | 183696 | 
        
          | 1920 | 877 | 724 | 969 | 1219 | 2945 | 165451 | 172185 | 
        
          | 1930 | 459 | 501 | 725 | 872 | 1973 | 175473 | 180003 | 
        
          | 1940 | 368 | 405 | 444 | 451 | 1063 | 103436 | 106167 | 
        
          | 1950 | 167 | 193 | 118 | 139 | 449 | 41377 | 42443 | 
        
          | 1960 | 101 | 131 | 39 | 43 | 245 | 22400 | 22959 | 
        
          | 1970 | 95 | 130 | 35 | 39 | 137 | 12522 | 12958 | 
        
          | 1980 | 27 | 30 | 24 | 24 | 44 | 4199 | 4348 | 
        
          | 1990 | 19 | 38 | 15 | 22 | 27 | 1997 | 2118 | 
        
          | 2000 | 16 | 24 | 9 | 11 | 4 | 691 | 755 | 
        
          | 2010 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 102 | 114 | 
        
          | 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 30 | 
      
    
    
      
      
        
          | Jahr 
 | Frauen 
 | M„nner 
 | Kinder W 
 | Kinder M 
 | Grabstein 
 | Sterbebild 
 | Summe 
 | 
        
          | Summe | 75769 | 98750 | 62576 | 67055 | 16996 | 970774 | 1291920 | 
      
    
    
    
    zu den Erläuterungen 
    zurück mit Menue Pfeil (links oben) 
    (C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de