Kiening Genealogie 
   Leonhardsbuch Grabstein-Inschriften 
 
Erläuterungen
 
  Abstreiter Franz Xaver  *17.10.1925 +05.05.2000  Foto-Nr. 390  
  Abstreiter Josef  *  ca. 1904 +02.11.1994  Foto-Nr. 370  
  Abstreiter Kreszenz  *  ca. 1915 +02.02.1998  Foto-Nr. 370  
  Abstreiter Maria   geborene: Restlmeier *19.11.1859 +26.03.1945  Foto-Nr. 380  
  Abstreiter Maria  *07.05.1924 +04.03.1990  Foto-Nr. 390  
  Abstreiter Max  *17.08.1856 +24.03.1929  Foto-Nr. 380  
  Baarfüßer Michael  *.. +03.12.1941  Foto-Nr. 421  
  Berchtold Anton  *  ca. 1903 +10.06.1919  Foto-Nr.   434 
  Berchtold Hildegard  *03.08.1917 +22.11.2003  Foto-Nr. 400  
  Berchtold Jakob  *17.07.1906 +15.12.1992  Foto-Nr. 400  
  Berchtold Johann  *01.05.1918 +06.03.1994  Foto-Nr. 435  
  Berchtold Josef  *  ca. 1903 +25.11.1944  Foto-Nr. 433  
  Berchtold Josef  *20.03.1876 +12.12.1947  Foto-Nr. 435  
  Berchtold Magdalena  *06.07.1876 +12.03.1949  Foto-Nr. 435  
  Berchtold Martin  *  ca. 1908 +11.03.1941  Foto-Nr. 433  
  Berchtold Sylvester  *  ca. 1910 +11.11.1942  Foto-Nr. 433  
  Bernbeck Walburga  *06.02.1899 +25.06.1967  Foto-Nr. 371  
  Braun Amalie  *24.01.1877 +23.04.1940  Foto-Nr. 398  
  Braun Benno  *02.11.1890 +14.02.1903 Gutsbes.Sohn Foto-Nr. 396  
  Braun Franz Xaver  *30.08.1876 +16.11.1949  Foto-Nr. 398  
  Braun Franz Xaver  *24.01.1910 +03.07.1995  Foto-Nr. 398  
  Braun Franz Xaver  *01.02.1839 +14.04.1904 Ökonom Foto-Nr.  399 
  Braun Josef  *25.04.1915 +25.05.1944 Leutnant Foto-Nr. 398  
  Braun Ludwig  *28.09.1892 +20.05.1918 Gutsbes.Sohn Foto-Nr.  397 
  Braun Max  *28.09.1892 +27.08.1914 Gutsbes.Sohn Foto-Nr. 396  
  Braun Therese  *09.04.1852 +11.09.1930 Privatierswitwe Foto-Nr.  399 
  Buchner Johann Baptist  *03.03.1850 +01.08.1912  Foto-Nr. 370  
  Buchner Johann Baptist  *15.01.1884 +05.03.1964  Foto-Nr. 370  
  Buchner Johann  *  ca. 1912 +27.05.1988  Foto-Nr. 370  
  Buchner Katharina  *06.11.1885 +04.09.1961  Foto-Nr. 370  
  Buchner Katharina  *10.09.1890 +23.07.1916  Foto-Nr. 370  
  Buchner Kreszenz  *31.12.1856 +06.02.1900  Foto-Nr. 370  
  Dachauer Josef  *23.03.1903 +12.02.1954 Schmiedemeister Foto-Nr.  373 
  Dachauer Josef  *17.09.1866 +23.03.1947  Foto-Nr. 372  
  Dachauer Maria  *11.08.1879 +26.11.1939  Foto-Nr. 372  
  Dachauer Maria  *04.12.1907 +17.11.1989  Foto-Nr. 373  
  Darnhofer Andreas  *  ca. 1903 +  ca. 1956  Foto-Nr. 427  
  Darnhofer Katharina  *  ca. 1900 +  ca. 1977  Foto-Nr. 427  
  Engert Josef  *14.10.1884 +21.02.1946  Foto-Nr. 429  
  Engert Magdalena  *21.03.1891 +07.10.1960  Foto-Nr. 429  
  Flörs Agnes  *15.10.1802 +01.09.1870  Foto-Nr. 367  
  Flörs Barbara  *13.09.1780 +09.08.1828  Foto-Nr. 367  
  Flörs Johann Baptist  *16.09.1826 +22.04.1894  Foto-Nr. 367  
  Flörs Johann  *15.02.1804 +30.04.1882  Foto-Nr. 367  
  Flörs Johann  *18.11.1775 +02.05.1826  Foto-Nr. 367  
  Flörs Josef  *26.02.1861 +06.11.1924  Foto-Nr. 403  
  Flörs Josef  *22.07.1941 +30.01.1967  Foto-Nr. 403  
  Flörs Katharina  *15.12.1869 +02.10.1927  Foto-Nr. 403  
  Flörs Ludwig  *05.08.1902 +12.08.1983  Foto-Nr. 403  
  Flörs Martha  *11.11.1831 +03.02.1888  Foto-Nr. 367  
  Flörs Rosina  *25.05.1904 +12.04.1983  Foto-Nr. 403  
  Fuchs Ignaz  *15.07.1899 +10.09.1975  Foto-Nr. 391  
  Fuchs Kreszenz  *02.02.1905 +25.07.1974  Foto-Nr. 391  
  Fuchs Maria  *01.06.1940 +25.07.2002  Foto-Nr. 391  
  Fuchs Richard  *19.11.1925 +05.05.1944  Foto-Nr.   392 
  Fuchs Siegfried  *28.12.1931 +07.01.1971  Foto-Nr. 392  
  Gigl Maria  *14.09.1913 +26.06.1992  Foto-Nr. 371  
  Gigl Martin  *05.09.1907 +18.10.1971  Foto-Nr. 371  
  Goddeng Hedwig  *19.04.1910 +25.09.1991  Foto-Nr. 411  
  Goddeng Johann  *18.02.1907 +21.11.1978 Dipl.Ing Foto-Nr. 411  
  Heiß Blasius  *11.02.1865 +13.03.1939  Foto-Nr. 383  
  Heiß Johann  *11.03.1908 +10.03.1944  Foto-Nr. 383  
  Heiß Peter  *02.09.1903 +13.06.1974  Foto-Nr. 382  
  Heiß Sophia  *21.12.1912 +30.09.1977  Foto-Nr. 382  
  Heiß Walburga  *02.09.1869 +01.02.1944  Foto-Nr. 383  
  Holbein Franz  *30.11.1886 +24.10.1966  Foto-Nr. 401  
  Holbein Therese  *18.12.1889 +09.10.1965  Foto-Nr. 401  
  Huber Georg  *27.11.1889 +09.04.1917  Foto-Nr. 428  
  Huber Johann  *13.10.1895 +09.04.1966  Foto-Nr. 428  
  Huber Magdalena  *.. +29.07.1929  Foto-Nr. 421  
  Huber Maria   geborene: Eisen *18.08.1897 +25.03.1964  Foto-Nr. 428  
  Huber Maria  *29.06.1891 +11.10.1926  Foto-Nr. 428  
  Huber Therese  *.. +12.03.1952  Foto-Nr. 421  
  Huber Viktoria  *07.03.1859 +04.02.1919  Foto-Nr. 428  
  Kirmaier Jakob  *  ca. 1920 +  ca. 1943  Foto-Nr. 419  
  Kirmaier Josef  *  ca. 1891 +  ca. 1943  Foto-Nr. 419  
  Kirmaier Kreszenz  *  ca. 1879 +  ca. 1959  Foto-Nr. 419  
  Lettmair Alfons  *03.06.1840 +01.06.2005  Foto-Nr. 420  
  Leutner Franz Xaver  *03.02.1907 +23.09.1969  Foto-Nr. 418  
  Leutner Klara  *30.04.1911 +01.09.1997  Foto-Nr. 418  
  Maier Korbinian   *15.09.1895 +20.12.1963 Landwirt Foto-Nr. 380  
  Maier Korbinian   *11.12.1927 +05.12.2005  Foto-Nr. 381  
  Maier Ludwig  *01.07.1914 +14.10.1982  Foto-Nr. 377  
  Maier Ludwig  *20.11.1939 +10.09.1995  Foto-Nr. 377  
  Maier Maria  *28.03.1906 +27.12.1951  Foto-Nr. 386  
  Maier Martin  *05.11.1876 +14.11.1951  Foto-Nr. 387  
  Maier Martin  *03.06.1907 +25.01.1973  Foto-Nr. 387  
  Maier Peter  *20.09.1911 +28.03.1946  Foto-Nr. 386  
  Maier Rosina   geborene: Abstreiter *22.07.1897 +30.10.1960  Foto-Nr. 380  
  Maier Rosina  *18.12.1926 +26.08.1943  Foto-Nr. 380  
  Maier Therese  *11.07.1909 +10.07.1986  Foto-Nr. 387  
  Maier Ursula  *30.09.1879 +11.09.1955  Foto-Nr. 387  
  Mayer Barbara  *14.04.1935 +05.07.1999  Foto-Nr. 415  
  Mayer Rudolf  *06.12.1961 +02.09.1985  Foto-Nr. 415  
  Mitterweger Barbara  *23.03.1881 +28.11.1940  Foto-Nr. 401  
  Mitterweger Cäcilia  *18.10.1870 +18.04.1936  Foto-Nr. 394  
  Mitterweger Maria  *13.08.1909 +07.06.1990  Foto-Nr. 394  
  Mitterweger Michael  *03.08.1839 +31.03.1904  Foto-Nr. 394  
  Mitterweger Michael  *18.04.1867 +28.08.1956  Foto-Nr. 394  
  Mitterweger Michael  *20.05.1898 +13.11.1987  Foto-Nr. 394  
  Mitterweger Michael  *15.09.1881 +15.01.1946  Foto-Nr. 401  
  Mitterweger Rosina  *07.09.1907 +20.12.1974  Foto-Nr. 394  
  Mitterweger Therese  *10.04.1871 +20.03.1935  Foto-Nr. 394  
  Mitterweger Ursula  *22.06.1840 +27.04.1909  Foto-Nr. 394  
  Neumüller Heinz  *06.12.1922 +28.05.1988  Foto-Nr. 385  
  Obermaier Anna  *19.07.1896 +08.11.1959  Foto-Nr. 416  
  Obermaier Lorenz  *14.05.1862 +22.07.1942  Foto-Nr. 417  
  Obermaier Sebastian  *15.12.1896 +23.10.1944  Foto-Nr. 416  
  Obermaier Therese  *13.04.1860 +29.04.1938  Foto-Nr. 417  
  Obermeier Alfred  *29.01.1925 +11.10.1944  Foto-Nr. 404  
  Obermeier Jakob  *22.06.1913 +22.09.2001  Foto-Nr. 368  
  Obermeier Josef  *05.11.1887 +11.05.1966 Gastwirt Foto-Nr. 404  
  Obermeier Josef  *20.08.1911 +24.07.1991  Foto-Nr. 404  
  Obermeier Peter  *04.05.1855 +05.05.1907  Foto-Nr. 404  
  Obermeier Peter  *08.07.1916 +18.04.2003  Foto-Nr. 408  
  Obermeier Rudolf  *26.05.1915 +14.07.1941  Foto-Nr. 404  
  Obermeier Ursula  *26.05.1886 +12.11.1954  Foto-Nr. 404  
  Obermeier Walburga  *16.11.1859 +12.06.1900  Foto-Nr. 404  
  Obermeier Walburga  *14.02.1924 +12.08.2002  Foto-Nr. 408  
  Oberprieler Amalie   geborene: Kreß *24.01.1911 +10.06.1987  Foto-Nr. 423  
  Oberprieler Andreas  *18.09.1865 +19.12.1940  Foto-Nr. 423  
  Oberprieler Franz  *19.11.1904 +03.01.1969 Landwirt Foto-Nr. 423  
  Oberprieler Magdalena  *19.09.1870 +14.04.1958  Foto-Nr. 423  
  Pollerer Anna  *22.05.1863 +09.08.1942  Foto-Nr. 424  
  Pollerer Franziska  *09.02.1901 +28.05.1970  Foto-Nr. 426  
  Pollerer Josef  *24.03.1899 +09.05.1949 Landwirt Foto-Nr. 426  
  Pollerer Josef  *15.05.1867 +03.01.1919  Foto-Nr. 424  
  Pollerer Josef  *08.03.1931 +27.06.2002  Foto-Nr. 426  
  Pollerer Magdalena  *25.09.1901 +08.11.1985  Foto-Nr. 425  
  Pollerer Maria  *25.06.1902 +02.01.1939  Foto-Nr. 426  
  Popp Andreas  *12.05.1872 +20.05.1949  Foto-Nr. 378  
  Popp Andreas  *25.06.1914 +30.03.1994  Foto-Nr. 379  
  Popp Magdalena  *16.06.1884 +16.06.1955  Foto-Nr. 378  
  Popp Maria  *18.03.1892 +09.02.1957  Foto-Nr. 378  
  Riedmeier Klara  *15.10.1878 +11.07.1953  Foto-Nr. 418  
  Riedmeier Sebastian  *04.01.1882 +17.03.1960  Foto-Nr. 418  
  Riesch Johann  *12.04.1903 +25.08.1966  Foto-Nr. 395  
  Riesch Therese  *17.04.1907 +02.01.1987  Foto-Nr. 395  
  Schmitt Gustav  *10.06.1927 +20.06.1977  Foto-Nr. 409  
  Schnitzler Alfons  *28.07.1919 +22.11.1988  Foto-Nr. 419  
  Schreiber Anna  *23.04.1898 +10.01.1985  Foto-Nr. 429  
  Schreiber Franz  *31.07.1901 +  ca. 1939  Foto-Nr. 427  
  Schreiber Michael  *30.09.1894 +09.03.1976  Foto-Nr. 429  
  Schreiber Rosina  *18.02.1896 +  ca. 1948  Foto-Nr. 427  
  Schreier Anna  *07.06.1879 +25.03.1956  Foto-Nr. 395  
  Schreier Georg  *12.04.1866 +16.05.1938  Foto-Nr. 395  
  Sedlmaier Anton  *03.07.1911 +08.07.1944  Foto-Nr. 376  
  Sedlmaier Benno  *15.10.1905 +02.11.1997  Foto-Nr. 376  
  Sedlmaier Maria  *13.05.1919 +04.03.2003  Foto-Nr. 376  
  Seitz Josef  *08.03.1906 +11.11.1993  Foto-Nr. 436  
  Seitz Josef  *13.02.1881 +05.12.1956  Foto-Nr. 437  
  Seitz Katharina  *23.11.1906 +11.12.1994  Foto-Nr. 436  
  Seitz Maria  *03.09.1879 +05.03.1958  Foto-Nr. 437  
  Seitz Rosina  *12.01.1924 +10.03.1992  Foto-Nr. 237  
  Urban Heinrich  *14.02.1930 +15.02.2006  Foto-Nr. 413  
  Weber Josef  *01.04.1893 +26.01.1900  Foto-Nr. 431  
  Weber Katharina  *21.03.1897 +03.05.1914  Foto-Nr. 431  
  Weber Luzia   geborene: Mößl *  ca. 1784 +17.11.1856  Foto-Nr.   432 
  Weber Maria   geborene: Hoffmann *24.01.1832 +05.12.1898  Foto-Nr. 431  
  Weber Matthäus  *04.09.1820 +17.05.1888  Foto-Nr. 431  
  Weber Notburga   geborene: Flörs *24.06.1859 +16.01.1936  Foto-Nr. 431  
  Weber Ottilie   geborene: Zierer *27.04.1901 +19.06.1987  Foto-Nr. 431  
  Weber Sebastian  *12.03.1891 +08.05.1963 Mundl Foto-Nr. 431  
  Weber Sebastian  *03.01.1786 +21.03.1868  Foto-Nr. 431  
  Weber Sebastian  *12.10.1859 +06.11.1936  Foto-Nr. 431  
  Weiss Anna   geborene: Zylla *16.09.1895 +04.11.1951  Foto-Nr. 422  
  Weiss Helmut  *16.08.1923 +22.08.1955  Foto-Nr. 422  
  Weiß Max  *12.04.1874 +28.05.1949 Obersteiger Foto-Nr. 384  
  Wenger Anna   geborene: Bauer *04.05.1872 +05.08.1940  Foto-Nr. 430  
  Wenger Johann  *03.07.1803 +09.08.1860  Foto-Nr. 430  
  Wenger Johann  *01.04.1845 +13.06.1896  Foto-Nr. 430  
  Wenger Leonhard  *13.05.1850 +27.04.1915 Christlbauer Foto-Nr. 405  
  Wenger Ludwig  *19.09.1907 +07.07.1944  Foto-Nr. 393  
  Wenger Ludwig  *  ca. 1907 +07.07.1944  Foto-Nr. 406  
  Wenger Magdalena   geborene: Mayr *16.05.1849 +27.09.1895  Foto-Nr. 430  
  Wenger Magdalena   geborene: Nadler *10.05.1901 +21.11.1976  Foto-Nr. 430  
  Wenger Magdalena  *10.07.1895 +02.10.1982  Foto-Nr. 408  
  Wenger Maria  *29.03.1893 +05.06.1924 Christlbauer Foto-Nr. 408  
  Wenger Maria   geborene: Zeiler *18.01.1809 +19.03.1843  Foto-Nr. 430  
  Wenger Peter  *29.06.1884 +04.03.1967  Foto-Nr. 408  
  Wenger Peter  *28.06.1873 +16.02.1936  Foto-Nr. 430  
  Wenger Peter  * um   1900 +17.11.1976  Foto-Nr. 430  
  Wenger Therese   geborene: Offenberger *30.07.1806 +..  Foto-Nr. 430  
  Wenger Walburga  *18.10.1909 +29.06.1997  Foto-Nr. 393  
  Wenger Walburga  *15.10.1855 +03.03.1912  Foto-Nr. 405  
  Wenger Walburga  *25.11.1880 +12.01.1958  Foto-Nr. 405  
  Westermair Alfons  *02.08.1890 +21.01.1976  Foto-Nr. 388  
  Westermair Anna  *21.12.1901 +23.01.1994  Foto-Nr. 388  
  Westermair Anna  *03.02.1866 +  ca. 1952  Foto-Nr. 389  
  Westermair Johann  *03.05.1864 +  ca. 1945  Foto-Nr. 389  
  Westermair Josef  *  ca. 1908 +21.01.1927  Foto-Nr. 374  
  Westermair Maria   geborene: Albertshauser *09.08.1911 +17.03.2005  Foto-Nr.   375 
  Westermair Maria  *  ca. 1911 +17.03.2005  Foto-Nr. 374  
  Westermair Simon  *10.07.1869 +07.01.1929  Foto-Nr. 374  
  Westermair Simon  *  ca. 1903 +08.07.1965  Foto-Nr. 374  
  Westermair Ursula   geborene: Mayer *19.08.1872 +28.06.1953  Foto-Nr. 374  
  Westermair Ursula  *  ca. 1901 +05.07.1931  Foto-Nr. 374  
  Wilhelmi Franz  *27.07.1910 +13.11.1943 Polizeihwm. Foto-Nr. 384  
  Wilhelmi Johanna   geborene: Weiß *03.08.1912 +13.02.1964  Foto-Nr. 384  
(C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de