Kiening Genealogie
Allershausen Grabstein-Inschriften
Erläuterungen
Albertshauser Andreas * ca. 1913 +01.10.1958 Foto-Nr. 70-II
Albertshauser Andreas *03.11.1880 +10.05.1979 Foto-Nr. 71-II
Albertshauser Anton * ca. 1916 +12.04.1945 Soldat Foto-Nr. 70-II
Albertshauser Georg *14.02.1934 +21.03.1989 Foto-Nr. 71-II
Albertshauser Josef * ca. 1911 + ca. 1945 Soldat Foto-Nr. 70-II
Albertshauser Martin *09.11.1838 +22.12.1918 Foto-Nr. 71-II
Albertshauser Martin *01.08.1870 +31.01.1955 Foto-Nr. 71-II
Albertshauser Therese *03.08.1882 +10.01.1945 Bäuerin Foto-Nr. 71-II
Albertshauser Therese *12.09.1846 +25.02.1927 Foto-Nr. 71-II
Asen Therese *26.04.1908 +13.02.1982 Foto-Nr. 88-II
Badhorn Martin *09.10.1901 +29.10.1974 Foto-Nr. 113-II
Badhorn Therese *30.07.1916 +25.06.2002 Foto-Nr. 113-II
Badhorn Therese *10.01.1939 +07.06.1939 Foto-Nr. 113-II
Binder Maria *14.08.1909 +02.02.1993 Foto-Nr. 9-164
Binder Markus *11.03.1904 +30.06.1985 Foto-Nr. 9-164
Brandmair Jakob *24.07.1828 +20.06.1906 Schmiedmeister Foto-Nr. 9-119
Brandmair Josef *06.03.1864 +10.09.1940 Schmiedmeister Foto-Nr. 9-119
Brandmair Katharina *08.04.1869 +24.06.1943 Foto-Nr. 1-II
Brandmair Maria * ca. 1901 +24.09.1924 Foto-Nr. 9-119
Brandmair Ursula *13.12.1872 +11.03.1928 Foto-Nr. 9-119
Brandmair Walburga * ca. 1902 +22.02.1979 Foto-Nr. 1-II
Braun Anna geborene: Furtmayr *19.07.1885 +17.11.1971 Foto-Nr. 4-II
Braun Anton *30.07.1889 +21.01.1960 Foto-Nr. 4-II
Brechtold Sylvester *08.05.1909 +11.10.1942 Foto-Nr. 114-II
Buchner Johann *06.07.1915 +04.09.1942 Foto-Nr. 9-148
Buchner Maria *31.08.1873 +25.03.1939 Foto-Nr. 9-148
Buchner Martin *01.05.1868 +19.02.1942 Foto-Nr. 9-148
Buchner Martin *18.10.1908 +08.03.1945 Foto-Nr. 9-148
Burgmeier Martin * ca. 1904 + ca. 1977 Foto-Nr. 15-II
Burgmeier Notburga * ca. 1898 + ca. 1961 Foto-Nr. 15-II
Danner Barbara * ca. 1884 + ca. 1959 Foto-Nr. 39-II
Danner Johann * ca. 1877 + ca. 1957 Foto-Nr. 39-II
Danner Johann * ca. 1916 + ca. 1944 Foto-Nr. 39-II
Danner Max *12.01.1933 +15.12.2005 Foto-Nr. 39-II
Denk Alois *14.05.1901 +16.09.1985 Foto-Nr. 9-115
Denk Maria *16.09.1912 +24.07.2003 Foto-Nr.
Dinkel Georg * ca. 1870 +19.07.1920 Foto-Nr. 95-II
Dinkel Georg * ca. 1924 + ca. 1944 Foto-Nr. 95-II
Dinkel Josef *14.03.1910 +09.03.1978 Gärtnereibesitzer Foto-Nr. 49-II
Dinkel Kreszenz * ca. 1875 +14.03.1940 Foto-Nr. 95-II
Dinkel Maria *23.11.1909 +25.08.1995 Foto-Nr. 49-II
Dinkel Maria *24.06.1900 +21.07.1979 Foto-Nr. 96-II
Dinkel Martin *15.02.1928 +12.06.1999 Foto-Nr. 96-II
Dinkel Therese *23.05.1899 +29.03.1992 Foto-Nr. 96-II
Ebner Maria *27.09.1913 +29.09.1998 Foto-Nr. 9-121
Eder Adalbert *20.01.1920 +02.02.1944 Foto-Nr. 93-II
Eder Anna *17.05.1890 +23.05.1967 Foto-Nr. 93-II
Eder Josef *13.02.1887 +22.02.1932 Foto-Nr. 93-II
Eder Leni *23.06.1896 +03.08.1995 Foto-Nr. 91-II
Eder Otto *19.01.1916 +06.04.2002 Foto-Nr. 91-II
Eder Richard *29.03.1913 +28.01.1945 Foto-Nr. 93-II
Eder Walburga *02.02.1885 +16.08.1929 Foto-Nr. 93-II
Ernst Benno *05.10.1872 + ca. 1955 Foto-Nr. 90-II
Ernst Monika *30.04.1886 + ca. 1960 Foto-Nr. 90-II
Federl Andreas *25.11.1911 +10.02.1968 Foto-Nr. 84-II
Federl Therese *23.09.1908 +17.07.1998 Foto-Nr. 84-II
Ferber Xaver * ca. 1916 + ca. 1991 Foto-Nr. 48-II
Fischer Franz * ca. 1913 + ca. 1998 Foto-Nr. 109-II
Fischer Johann *03.04.1888 +30.08.1955 Foto-Nr. 9-161
Fischer Johanna * ca. 1914 + ca. 1992 Foto-Nr. 109-II
Fischer Juliane *15.02.1899 +28.03.1989 Foto-Nr. 9-161
Fischer Magdalena *14.11.1892 +15.08.1926 Foto-Nr. 9-161
Fischer Margarethe * ca. 1946 + ca. 1994 Foto-Nr. 109-II
Fischer Sabina * ca. 1973 + ca. 2000 Foto-Nr. 109-II
Frank Magdalena *03.06.1897 +16.11.1978 Foto-Nr. 108-II
Frank Sieglinde *02.02.1937 +28.11.1998 Foto-Nr. 108-II
Frank Simon *30.07.1895 +06.01.1965 Foto-Nr. 108-II
Frank Therese *20.06.1909 +28.06.2003 Foto-Nr. 79-II
Frank Wilhelm *25.08.1908 +14.01.1972 Foto-Nr. 79-II
Furtmayr Franz Xaver *16.06.1884 +14.09.1940 Posthalter Foto-Nr. 4-II
Furtmayr Georg *30.10.1845 +12.09.1894 Bäckermeister Foto-Nr. 4-II
Furtmayr Katharina geborene: Schreiner *26.01.1844 +12.06.1883 Foto-Nr. 4-II
Furtmayr Katharina geborene: Schuhbauer *24.04.1855 +03.08.1945 Foto-Nr. 4-II
Furtmayr Maria *17.04.1877 +29.01.1971 Foto-Nr. 4-II
Furtmayr Max *06.10.1866 +12.10.1904 Foto-Nr. 4-II
Fürholzer Magdalena *27.07.1885 +06.03.1965 Lehrerin Ehrenbürgerin Foto-Nr. 9-114
Färber Josef *26.07.1929 +24.08.1986 Foto-Nr. 25-II
Färber Lorenz *11.09.1956 +17.07.1995 Foto-Nr. 25-II
Färber Therese *25.08.1933 +18.11.1993 Foto-Nr. 25-II
Galitz Franz Sales *27.01.1833 +06.06.1907 Lehrer Ehrenbürger Foto-Nr. 9-114
Galuschka Florentina *02.05.1884 +17.06.1970 Foto-Nr. 47-II
Gamper Michael * ca. 1899 + ca. 1930 Foto-Nr.
Gassenmayer Katharina * ca. 1913 +27.01.1948 Foto-Nr. 98-II
Gassenmayer Peter * ca. 1915 +20.07.1944 Foto-Nr. 98-II
Gmelch Ludwig *11.11.1911 +20.04.1945 Soldat Foto-Nr. 74-II
Grabmüller Josef *27.07.1891 +16.04.1948 Foto-Nr. 106-II
Grabmüller Maria *15.10.1896 +31.07.1973 Foto-Nr. 106-II
Hagn Anton *29.11.1911 +11.12.1941 Foto-Nr. 8-II
Hagn Anton *29.11.1911 +11.12.1941 Foto-Nr. 9-160
Hagn Katharina *29.06.1871 +16.03.1948 Foto-Nr. 9-159
Hagn Maria geborene: Nagl * ca. 1909 + ca. 1985 Foto-Nr. 9-122
Hagn Maria *29.11.1911 +26.10.1970 Foto-Nr. 8-II
Hagn Maria *29.11.1911 +26.10.1970 Foto-Nr. 9-160
Hagn Notburga *07.09.1907 +29.05.1994 Foto-Nr. 9-159
Hagn Simon *26.06.1867 +05.11.1933 Foto-Nr. 9-159
Hagn Simon *28.09.1901 + ca. 1945 Foto-Nr. 9-159
Halmheu Andreas *18.03.1899 +20.09.1918 Foto-Nr. 72-II
Halmheu Johann *17.10.1830 +20.02.1908 Foto-Nr. 72-II
Halmheu Josef *28.12.1863 +07.11.1934 Foto-Nr. 72-II
Halmheu Josef *26.02.1895 +13.11.1965 Foto-Nr. 73-II
Halmheu Kreszenz *28.08.1865 +08.11.1921 Foto-Nr. 72-II
Halmheu Kreszenz *16.03.1904 +07.04.1989 Foto-Nr. 72-II
Halmheu Magdalena *29.11.1903 +19.01.1980 Foto-Nr. 73-II
Halmheu Viktoria *29.11.1833 +21.11.1907 Foto-Nr. 72-II
Hamatschek Emanuel *23.12.1871 +15.02.1950 Foto-Nr. 98-II
Hamatschek Maria *24.01.1917 +07.08.2000 Foto-Nr. 98-II
Hampel Walburga *29.05.1909 +20.02.1991 Pfarrhaushälterin Foto-Nr. 50-II
Harrer Anna *30.09.1887 +28.02.1968 Foto-Nr. 9-157
Harrer Josef * ca. 1882 +30.10.1915 Pfarrer Foto-Nr.
Harrer Josef *22.11.1882 +30.10.1915 Priester Foto-Nr. 9-143
Harrer Katharina *25.01.1886 +30.06.1975 Foto-Nr. 9-157
Harrer Therese *25.07.1889 +06.06.1970 Foto-Nr. 9-157
Hasenecker Simon *12.12.1908 +22.02.1947 Foto-Nr. 9-151
Hegenauer Johann * ca. 1909 +18.08.1958 Foto-Nr. 110-II
Heilmeier Georg *30.08.1899 +07.01.1970 Tierarzt Dr. Foto-Nr. 81-II
Heilmeier Johann *31.12.1929 +10.02.1975 Trabertrainer Foto-Nr. 82-II
Heilmeier Johanna *16.09.1901 +12.06.1970 Foto-Nr. 81-II
Held Georg *24.04.1885 +01.08.1918 Foto-Nr. 9-144
Held Johann *24.03.1893 +31.05.1957 Foto-Nr. 9-144
Held Johann *26.05.1925 + ca. 1945 Foto-Nr. 9-144
Held Josef *30.01.1854 +12.06.1925 Foto-Nr. 9-144
Held Josef *08.07.1931 +29.05.1985 Foto-Nr. 9-144
Held Kreszenz *04.01.1900 +08.07.1987 Foto-Nr. 9-144
Held Marzellus * ca. 1930 +03.11.1940 Foto-Nr. 9-144
Held Philomena *23.06.1853 +13.06.1935 Foto-Nr. 9-144
Held Rosina *17.07.1942 +03.07.1989 Foto-Nr. 9-144
Held Rosina * ca. 1930 +23.05.1966 Foto-Nr. 9-152
Hempe Therese * ca. 1885 + ca. 1938 Foto-Nr. 9-147
Hepting Anneliese *22.07.1952 +17.12.1976 Foto-Nr. 99-II
Herb Benno * ca. 1890 + ca. 1953 Foto-Nr. 22-II
Hilbert Johann *05.11.1905 +15.04.1976 Mechanikermeister Foto-Nr. 114-II
Hilbert Maria *10.04.1908 +26.01.1989 Schneidermeisterin Foto-Nr. 114-II
Hintermair Johann *14.02.1909 +03.06.1986 Foto-Nr. 9-127
Hondele Hermann *15.05.1894 +13.06.1970 Foto-Nr. 5-II
Hondele Maria *29.11.1918 +15.07.1996 Foto-Nr. 5-II
Huber Anton * ca. 1894 +24.03.1967 Foto-Nr. 104-II
Huber Bernhard *16.08.1856 +06.06.1935 Foto-Nr. 56-II
Huber Johann *22.03.1887 +09.05.1945 Foto-Nr. 57-II
Huber Johann *19.12.1913 +17.02.2002 Foto-Nr. 9-128
Huber Josef *01.04.1886 +31.08.1914 Foto-Nr. 56-II
Huber Josef *03.02.1921 +15.07.1996 Foto-Nr. 63-II
Huber Juliane *16.02.1888 +08.01.1962 Foto-Nr. 57-II
Huber Katharina * ca. 1908 +08.06.1972 Foto-Nr. 104-II
Huber Kreszenz *17.05.1892 +09.10.1968 Foto-Nr. 57-II
Huber Magdalena * ca. 1901 +09.04.1944 Foto-Nr. 104-II
Huber Magdalena *09.11.1854 +11.01.1922 Foto-Nr. 56-II
Huber Magdalena *07.03.1889 +08.12.1940 Foto-Nr. 56-II
Huber Magdalena *23.03.1891 +24.06.1970 Foto-Nr. 62-II
Huber Maria *07.08.1889 +09.07.1921 Foto-Nr. 62-II
Huber Sebastian *05.05.1884 +24.11.1969 Foto-Nr. 62-II
Huber Therese *07.09.1910 +14.10.1992 Foto-Nr. 57-II
Huber Walburga *28.10.1921 +22.10.2001 Foto-Nr. 9-128
Häuslmeir Annemarie *16.06.1966 +06.10.1981 Foto-Nr. 112-II
Häuslmeir Josef *29.11.1886 +26.03.1978 Foto-Nr. 111-II
Häuslmeir Katharina *09.04.1901 +04.02.1962 Foto-Nr. 111-II
Häuslmeir Lorenz *09.08.1854 +15.08.1931 Foto-Nr. 111-II
Häuslmeir Maria *04.05.1856 +20.03.1933 Foto-Nr. 111-II
Häuslmeir Rosina *18.02.1885 +30.07.1973 Foto-Nr. 111-II
Häuslmeir Therese *18.09.1904 +15.10.1991 Foto-Nr. 9-148
Häuslmeir Ursula *04.05.1929 +14.04.1955 Foto-Nr. 111-II
Häuslmeir Xaver *13.07.1906 +13.06.1979 Foto-Nr. 9-148
Hölzl Anna *10.08.1904 +21.10.1987 Foto-Nr. 19-II
Hölzl Johann *22.06.1901 +27.10.1971 Foto-Nr. 19-II
Hölzl Josef *16.03.1874 +03.03.1916 Foto-Nr. 41-II
Hölzl Katharina *20.10.1889 +14.03.1977 Foto-Nr.
Hölzl Lorenz *24.02.1884 +30.03.1972 Foto-Nr.
Hölzl Magdalena *24.03.1898 +07.10.1977 Foto-Nr.
Hölzl Rosina *27.06.1874 +10.12.1937 Foto-Nr. 41-II
Hörmann Anna *26.05.1883 +14.10.1954 Foto-Nr. 67-II
Hörmann Anna * ca. 1906 +28.05.1932 Foto-Nr. 67-II
Hörmann Johann *13.08.1911 +04.03.1964 Foto-Nr. 66-II
Hörmann Josef *10.02.1852 +09.10.1903 Foto-Nr. 67-II
Hörmann Peter *28.06.1881 +19.01.1943 Foto-Nr. 67-II
Hörmann Peter * ca. 1910 +22.10.1933 Foto-Nr. 67-II
Hörmann Therese *26.09.1848 +06.10.1907 Foto-Nr. 67-II
Iraschko Erich *29.10.1936 +10.05.1995 Foto-Nr. 18-II
Iraschko Johann *23.12.1898 +30.01.1974 Foto-Nr. 18-II
Iraschko Johann *15.05.1903 +19.01.1990 Foto-Nr. 18-II
Iraschko Monika * ca. 1966 +23.11.1968 Foto-Nr. 17-II
Iraschko Rosina *12.12.1936 +30.03.1999 Foto-Nr. 17-II
Jaksch Agnes *03.01.1907 +15.02.1991 Foto-Nr. 18-II
Junke Elfriede *21.06.1893 +19.08.1977 Foto-Nr. 48-II
Junke Richard *03.04.1891 +14.08.1961 Bankbeamter Foto-Nr. 48-II
Kislinger Johann *18.12.1895 +18.07.1954 Foto-Nr. 9-147
Kislinger Johann *20.09.1932 +06.04.1984 Foto-Nr. 9-147
Kislinger Maria *27.10.1900 +06.01.1970 Foto-Nr. 9-147
Kopp Helmut *21.02.1949 +28.12.1993 Foto-Nr. 75-II
Kotzmair Anton *26.02.1938 +28.05.2002 Foto-Nr. 9-148
Kreil Emilie *21.06.1903 +03.03.1989 Foto-Nr. 76-II
Kreil Friedrich *21.07.1901 +24.12.1974 Foto-Nr. 76-II
Kreitmair Georg *09.06.1906 +05.03.1985 Foto-Nr. 101-II
Kreitmair Maria *16.01.1909 +09.03.1997 Foto-Nr. 101-II
Krusius Anna * ca. 1913 + ca. 2001 Foto-Nr. 9-139
Krusius Otto * ca. 1911 + ca. 1991 Foto-Nr. 9-139
Krämer Amalia *13.09.1861 +28.03.1944 Foto-Nr. 83-II
Krämer Johann *12.06.1921 +11.10.1944 Gefreiter Foto-Nr. 83-II
Krämer Josef *23.09.1919 +07.10.1944 Feldwebel Foto-Nr. 83-II
Krämer Josef *01.08.1890 +06.03.1969 Landwirt Foto-Nr. 83-II
Krämer Josef *04.01.1858 +11.06.1930 Foto-Nr. 83-II
Krämer Therese *02.10.1896 +03.03.1966 Landwirtsgattin Foto-Nr. 83-II
Käser Dominikus * ca. 1843 +26.07.1920 Pfarrer Ehrenbürger Foto-Nr. 9-112
Landesberger Albert *24.10.1935 +25.12.2003 Foto-Nr. 40-II
Landesberger Hilde *22.10.1936 +04.02.2004 Foto-Nr. 40-II
Lang Anna *01.01.1909 +06.12.1995 Foto-Nr. 28-II
Lang Georg *25.06.1909 +06.05.1973 Foto-Nr. 28-II
Lederer Albert *06.01.1913 +05.12.1991 Foto-Nr. 14-II
Lederer Kreszenz *19.06.1912 +04.05.1997 Foto-Nr. 14-II
Lehmeier Franz Xaver *25.10.1930 +03.07.1938 Foto-Nr. 86-II
Lehmeier Johann *23.11.1863 +12.08.1915 Foto-Nr. 87-II
Lehmeier Johann *10.08.1923 +07.08.2003 Foto-Nr. 86-II
Lehmeier Johann *26.01.1896 +07.01.1981 Foto-Nr. 87-II
Lehmeier Maria *15.08.1864 +06.01.1918 Foto-Nr. 87-II
Lehmeier Rosina *21.08.1894 +12.01.1970 Foto-Nr. 87-II
Lehmeier Ursula *25.02.1929 +21.10.1993 Foto-Nr. 86-II
Lerner Heinrich *01.08.1921 +18.04.1998 Foto-Nr. 32-II
Lerner Heinrich *01.08.1921 +18.04.1998 Foto-Nr. 9-158
Lerner Karl *12.08.1886 + ca. 1967 Foto-Nr. 32-II
Lerner Karl * ca. 1933 + ca. 1970 Foto-Nr. 32-II
Lerner Karl *12.08.1886 + ca. 1967 Foto-Nr. 9-158
Lerner Karl * ca. 1933 + ca. 1970 Foto-Nr. 9-158
Lerner Thekla geborene: Jochner *26.08.1924 +06.04.2001 Foto-Nr. 32-II
Lerner Thekla *26.08.1924 +06.04.2001 Foto-Nr. 9-158
Lerner Therese *07.07.1896 + ca. 1968 Foto-Nr. 32-II
Lerner Therese *07.07.1896 + ca. 1968 Foto-Nr. 9-158
Leutner Anna *16.02.1889 + ca. 1980 Foto-Nr. 99-II
Leutner Bartholomäus *19.08.1892 + ca. 1962 Foto-Nr. 99-II
Leutner Josef *16.03.1906 +15.01.1947 Foto-Nr. 118-II
Leutner Josef *27.02.1926 +30.03.1986 Foto-Nr. 99-II
Leutner Maria *05.11.1911 +18.05.1972 Foto-Nr. 118-II
Lugmeier Georg *25.03.1889 +14.05.1951 Landwirt Foto-Nr. 23-II
Lugmeier Georg * ca. 1921 +26.01.1956 Viehhändler Foto-Nr. 23-II
Lugmeier Johann *01.06.1879 +18.04.1935 Sattlermeister Foto-Nr. 23-II
Lugmeier Johann *26.11.1922 +11.09.1997 Foto-Nr. 24-II
Lugmeier Therese *13.10.1892 +08.05.1981 Foto-Nr. 23-II
Maier Anton *18.02.1963 +21.02.1987 Foto-Nr. 20-II
Maier Johann *09.05.1933 +25.11.1978 Foto-Nr. 20-II
Marazek Anton *16.01.1922 +10.03.1969 Foto-Nr. 9-II
Maunitsch Matthias *03.09.1913 +03.04.1945 Foto-Nr. 16-II
Maunitsch Rosina *17.03.1915 +23.12.1990 Foto-Nr. 16-II
Mayer Anna *13.09.1877 +09.02.1919 Foto-Nr. 52-II
Mayer Anna * ca. 1881 + ca. 1961 Foto-Nr. 52-II
Mayer Blasius * ca. 1879 + ca. 1949 Foto-Nr. 52-II
Mayer Johann *11.08.1939 +22.02.1977 Foto-Nr. 28-II
Mayer Josef *22.04.1875 +20.10.1945 Foto-Nr. 52-II
Mayer Therese *.. +20.12.1916 Foto-Nr. 9-133
Mayer Xaver *.. +19.12.1930 Foto-Nr. 9-133
Mayr Andreas *14.01.1899 +26.07.1941 Foto-Nr. 41-II
Mayr Anton *04.03.1909 +17.10.1944 Foto-Nr. 58-II
Mayr Georg *01.07.1865 +26.09.1923 Kaufmann Foto-Nr. 100-II
Mayr Georg *29.03.1899 +03.02.1984 Foto-Nr. 59-II
Mayr Inge *19.10.1921 +25.11.1996 Foto-Nr. 42-II
Mayr Jakob *03.05.1911 +11.01.1978 Foto-Nr. 42-II
Mayr Josef *20.03.1903 +22.08.1967 Foto-Nr. 58-II
Mayr Katharina *28.10.1897 +30.09.1964 Foto-Nr. 59-II
Mayr Ludwig *05.07.1916 +20.02.1998 Foto-Nr. 42-II
Mayr Ludwig *19.07.1885 +30.03.1974 Foto-Nr. 64-II
Mayr Magdalena *01.09.1884 +19.04.1971 Foto-Nr. 100-II
Mayr Magdalena *20.07.1904 +17.12.1993 Foto-Nr. 41-II
Mayr Magdalena *05.12.1925 +05.07.2003 Foto-Nr. 42-II
Mayr Magdalena *15.07.1894 +26.12.1972 Foto-Nr. 64-II
Mayr Maria *11.03.1872 +12.01.1918 Foto-Nr. 58-II
Mayr Maria *07.05.1900 +26.05.1921 Foto-Nr. 58-II
Mayr Therese *18.09.1909 +28.11.1975 Foto-Nr. 58-II
Mayrhofer Johann *07.03.1887 +11.10.1971 Foto-Nr. 94-II
Mayrhofer Kreszenz *24.08.1887 +28.12.1960 Foto-Nr. 94-II
Meier Dorothea * ca. 1933 +22.10.1983 Foto-Nr. 9-163
Meier Franz Xaver *29.03.1896 +20.11.1978 Foto-Nr. 9-163
Meier Franz Xaver * ca. 1923 +27.01.1965 Foto-Nr. 9-163
Meier Magdalena *05.04.1906 +17.10.1954 Foto-Nr. 9-163
Meier Ottilie *28.02.1901 +25.04.1945 Foto-Nr. 9-163
Mooseder Elfriede *21.11.1952 +08.05.2005 Foto-Nr. 22-II
Müller Georg *01.08.1919 +01.02.1944 Konditor Foto-Nr. 85-II
Müller Georg *14.04.1890 +13.03.1964 Konditormeister Foto-Nr. 85-II
Müller Hermann *11.04.1926 +28.11.1992 Konditormeister Foto-Nr. 85-II
Müller Maria *13.02.1895 +18.04.1978 Foto-Nr. 85-II
Müller Rudolf *08.04.1923 +28.07.1944 Student Foto-Nr. 85-II
Mörl Benno * ca. 1923 + ca. 1944 Foto-Nr. 21-II
Mörl Josef * ca. 1876 + ca. 1951 Foto-Nr. 21-II
Mörl Josef *26.11.1908 +16.09.1984 Foto-Nr. 21-II
Mörl Katharina * ca. 1891 + ca. 1961 Foto-Nr. 22-II
Mörl Katharina *07.03.1921 +14.03.1972 Foto-Nr. 21-II
Nagl Anna * ca. 1921 +02.08.1998 Foto-Nr. 9-130
Nagl Anna *31.05.1890 +20.03.1968 Foto-Nr. 9-131
Nagl Jakob * ca. 1905 + ca. 1921 Foto-Nr. 9-122
Nagl Josef *17.03.1883 +13.06.1915 Foto-Nr. 9-122
Nagl Maria *22.06.1881 + ca. 1966 Foto-Nr. 9-122
Nagl Maria *20.01.1859 +11.12.1942 Foto-Nr. 9-130
Nagl Michael *10.04.1848 +11.05.1918 Foto-Nr. 9-130
Nagl Michael *07.03.1884 +26.09.1969 Foto-Nr. 9-131
Neufeld Frieda *31.03.1912 +24.11.1975 Foto-Nr. 44-II
Neufeld Frieda *05.07.1941 +15.11.2005 Foto-Nr. 45-II
Neufeld Peter *01.10.1906 +20.02.1972 Foto-Nr. 44-II
Neumaier Charlotte *26.12.1930 +17.09.1988 Foto-Nr. 9-125
Neumaier Jakob *15.10.1883 +27.02.1951 Foto-Nr. 9-124
Neumaier Jakob * ca. 1920 + ca. 1922 Foto-Nr. 9-124
Neumaier Josef *06.04.1852 +18.01.1921 Schreinermeister Foto-Nr. 9-124
Neumaier Josef *12.12.1924 +30.03.1979 Foto-Nr. 9-125
Neumaier Ottilie *02.09.1893 +06.08.1954 Foto-Nr. 9-124
Neumaier Walburga *17.02.1855 +25.05.1918 Foto-Nr. 9-124
Neumayr Anna *18.11.1871 + ca. 1953 Foto-Nr. 9-139
Neumayr Georg *02.04.1866 + ca. 1922 Foto-Nr. 9-139
Neumayr Georg * ca. 1907 + ca. 1945 Foto-Nr. 9-139
Neumayr Matthias * ca. 1895 + ca. 1964 Foto-Nr. 9-139
Neumeyr Blasius *05.02.1841 +14.02.1881 Foto-Nr. 9-150
Neumeyr Karl * ca. 1919 +20.04.1945 Foto-Nr. 9-150
Neumeyr Katharina *24.08.1910 +19.09.2003 Foto-Nr. 9-150
Neumeyr Kreszenz *18.03.1881 +16.07.1925 Foto-Nr. 9-150
Neumeyr Lorenz *07.08.1876 +27.08.1952 Schmiedmeister Foto-Nr. 9-150
Neumeyr Siegfried *21.03.1910 +07.02.1998 Foto-Nr. 9-150
Neumeyr Therese *16.08.1841 +23.08.1905 Foto-Nr. 9-150
Nieberle Matthias * ca. 1833 + ca. 1920 Foto-Nr. 115-II
Nieberle Rosina * ca. 1870 + ca. 1931 Foto-Nr. 115-II
Niedermeier Georg *19.04.1902 +29.10.1945 Foto-Nr. 9-156
Niedermeier Josef *04.10.1900 +29.12.1972 Foto-Nr. 9-156
Niedermeier Katharina *21.12.1904 +09.05.1996 Foto-Nr. 9-156
Niedermeier Maria *10.02.1867 +13.01.1944 Foto-Nr. 9-156
Niedermeier Sebastian *20.01.1870 +14.05.1952 Foto-Nr. 9-156
Nießl Franz * ca. 1914 +30.12.1936 Foto-Nr. 26-II
Nießl Josef *21.11.1880 +04.08.1951 Foto-Nr. 26-II
Nießl Maria *22.05.1876 +30.12.1936 Foto-Nr. 26-II
Oberacher Anna geborene: Schmid *12.11.1914 +04.03.2001 Foto-Nr. 9-149
Obermeier Amalia *20.01.1912 +14.03.1943 Foto-Nr. 9-154
Obermeier Anna geborene: Liebhardt *17.01.1832 +11.04.1918 Foto-Nr. 34-II
Obermeier Franz * ca. 1900 + ca. 1931 Foto-Nr. 9-153
Obermeier Josef *16.03.1909 +31.07.1979 Foto-Nr. 9-154
Obermeier Karl *17.10.1907 +27.04.1970 Brauingenieur Foto-Nr. 34-II
Obermeier Lorenz *31.07.1862 +16.02.1913 Foto-Nr. 9-153
Obermeier Maria Seraphina *25.07.1874 +18.09.1895 Chorfrau Foto-Nr. 34-II
Obermeier Maria geborene: Mosner *26.08.1911 +04.09.1968 Foto-Nr. 34-II
Obermeier Michael *26.09.1816 +27.04.1887 Gastwirt Foto-Nr. 34-II
Obermeier Rosina *19.12.1871 +21.03.1955 Foto-Nr. 9-153
Oswald Johann Baptist *05.04.1910 +10.07.2004 Geistl.Rat Ehrenbürger Foto-Nr. 9-113
Oswald Josef * ca. 1920 +19.12.1941 Foto-Nr. 9-120
Oswald Konrad *07.01.1880 +28.04.1968 Bäckermeister Foto-Nr. 9-121
Oswald Simon * ca. 1915 +09.06.1944 Foto-Nr. 9-120
Oswald Therese *30.11.1880 +07.05.1946 Foto-Nr. 9-121
Pichler Anton *06.06.1911 +23.11.1944 Soldat Foto-Nr. 103-II
Pichler Anton *03.07.1931 +26.05.2002 Foto-Nr. 103-II
Pichler August *27.08.1920 +05.07.1985 Foto-Nr. 103-II
Pichler Josef *27.10.1909 +02.01.1995 Malermeister Foto-Nr. 105-II
Pichler Josef *04.09.1879 +05.11.1956 Foto-Nr. 103-II
Pichler Katharina *27.03.1884 +16.01.1946 Foto-Nr. 103-II
Pichler Katharina *24.10.1913 +12.02.1989 Foto-Nr. 31-II
Pichler Kreszenz * ca. 1867 +02.05.1925 Foto-Nr. 103-II
Pichler Margarethe *07.08.1939 +04.05.2005 Foto-Nr. 103-II
Pichler Maria *04.11.1922 +13.05.1923 Foto-Nr. 103-II
Pichler Stefan *23.12.1916 +27.01.1917 Foto-Nr. 103-II
Pichler Thomas *26.07.1966 +26.07.1966 Foto-Nr. 103-II
Popp Josef *29.03.1916 +19.11.1995 Foto-Nr. 74-II
Popp Maria *27.08.1912 +07.09.1998 Foto-Nr. 74-II
Potzler Johann Ev. * ca. 1821 +26.06.1885 nbsp;nbsp; Foto-Nr. 9-112
Rau Josefa * ca. 1866 + ca. 1943 Foto-Nr. 115-II
Rau Martin * ca. 1862 + ca. 1947 Foto-Nr. 115-II
Rau Peperl * ca. 1908 + ca. 1911 Foto-Nr. 115-II
Rau Rudolf * ca. 1918 + ca. 1941 Foto-Nr. 115-II
Reiter Katharina * ca. 1902 + ca. 1975 Foto-Nr.
Reiter Michael * ca. 1904 + ca. 1970 Foto-Nr.
Rieberle Konrad * ca. 1904 + ca. 1978 Foto-Nr. 117-II
Rieder Katharina *10.11.1889 +12.11.1956 Foto-Nr. 9-152
Rieder Leonhard *29.07.1885 +13.02.1964 Foto-Nr. 9-152
Riedl Josef *02.04.1925 +10.02.1999 Foto-Nr. 46-II
Riedmeier Johann *05.08.1871 +03.12.1924 Foto-Nr. 9-128
Riedmeier Johann *03.10.1908 +25.06.1955 Pfarrmesner Foto-Nr. 9-128
Riedmeier Josef *09.01.1834 +13.02.1918 Foto-Nr. 9-128
Riedmeier Katharina *08.08.1871 +18.05.1938 Foto-Nr. 9-128
Riedmeier Walburga *24.02.1834 +01.03.1909 Foto-Nr. 9-128
