Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München
    Sterbealter Gipfel nach Jahrzehnten und Alter in 5-er Gruppen
      auf gerundet
    
    
      
      
        
          | Jahr 
 | Männer 
 | Frauen 
 | Anzahl M/p 
 | Anzahl W/p 
 | Anzahl M total 
 | Anzahl W total 
 | Summe 
 | 
        
          | bis 1720 | 61-65 | 36-40 | 168 | 153 | 1233 | 1160 | 2393 | 
        
          | 1721 - 1730 | 56-60 | 51-55 | 213 | 159 | 1482 | 1363 | 2845 | 
        
          | 1731 -1740 | 70 | 65 | 278 | 206 | 1759 | 1660 | 3419 | 
        
          | 1750 | 65 | 65 | 250 | 183 | 1762 | 1626 | 3388 | 
        
          | 1760 | 70 | 35 | 238 | 185 | 1645 | 1630 | 3275 | 
        
          | 1770 | 65 | 65 | 263 | 181 | 1670 | 1619 | 3289 | 
        
          | 1780 | 65 | 60 | 258 | 171 | 1510 | 1428 | 2938 | 
        
          | 1790 | 65 | 60 | 256 | 184 | 1461 | 1331 | 2792 | 
        
          | 1800 | 70 | 70 | 273 | 194 | 1754 | 1510 | 3264 | 
        
          | 1810 | 65 | 65 | 187 | 163 | 1339 | 1326 | 2665 | 
        
          | 1820 | 70 | 65 | 204 | 189 | 1428 | 1302 | 2730 | 
        
          | 1830 | 70 | 65 | 193 | 158 | 1227 | 1243 | 2470 | 
        
          | 1840 | 65 | 65 | 212 | 180 | 1394 | 1421 | 2815 | 
        
          | 1850 | 70 | 70 | 207 | 203 | 1348 | 1356 | 2704 | 
        
          | 1860 | 75 | 75 | 192 | 219 | 1403 | 1425 | 2828 | 
        
          | 1870 | 70 | 70 | 235 | 193 | 1444 | 1459 | 2903 | 
        
          | 1880 | 75 | 70 | 192 | 181 | 1415 | 1416 | 2831 | 
        
          | 1890 | 70 | 70 | 180 | 174 | 1295 | 1288 | 2583 | 
        
          | 1900 | 80 | 70 | 168 | 162 | 1267 | 1310 | 2577 | 
        
          | 1910 | 70 | 75 | 471 | 447 | 3762 | 3656 | 7418 | 
        
          | 1920 | 25 | 70 | 2670 | 675 | 12008 | 6122 | 18130 | 
        
          | 1930 | 70 | 70 | 1016 | 944 | 8271 | 7723 | 15994 | 
        
          | 1940 | 70 | 75 | 1928 | 1696 | 18167 | 13212 | 31379 | 
        
          | 1950 | 25 | 75 | 6804 | 2937 | 46664 | 20832 | 67496 | 
        
          | 1960 | 80 | 80 | 5404 | 4983 | 35245 | 29367 | 64612 | 
        
          | 1970 | 70 | 80 | 8359 | 8037 | 54700 | 44979 | 99679 | 
        
          | 1980 | 75 | 80 | 12490 | 11962 | 69835 | 59806 | 129641 | 
        
          | 1990 | 80 | 85 | 14787 | 16163 | 82980 | 76580 | 159560 | 
        
          | 2000 | 75 | 90 | 12516 | 17058 | 85818 | 83812 | 169630 | 
        
          | 2010 | 80 | 85 | 14233 | 16803 | 78948 | 77805 | 156753 | 
        
          | 2020 | 85 | 90 | 8200 | 9712 | 40222 | 39841 | 80063 | 
        
          | Summe | - | - | - | - | 565844 | 491844 | 1057688 | 
      
    
    
    
    Erläuterungen 
    zurück mit Menue Pfeil (links oben) 
    (C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de6