Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München

Sterbealter Gipfel


Jahr
Männer
Frauen
Anzahl M/p
Anzahl W/p
Anzahl M total
Anzahl W total
---
1700 61 36 10 12 109 120 229
1701 62 52 12 6 91 81 172
1702 63 33 7 8 100 82 182
1703 56 54 17 12 233 186 419
1704 65 55 19 11 181 166 347
1705 56 36 15 9 113 101 214
1706 67 32 6 5 85 78 163
1707 58 58 11 8 117 115 232
1708 59 59 15 7 112 109 221
1709 70 60 12 7 150 116 266
1710 81 61 7 9 97 82 179
1711 62 62 13 7 123 121 244
1712 63 63 11 9 119 117 236
1713 54 44 13 6 148 118 266
1714 55 65 11 10 124 119 243
1715 56 36 10 11 145 157 302
1716 67 67 11 9 114 100 214
1717 68 36 16 7 114 107 221
1718 69 36 8 6 106 108 214
1719 70 30 11 7 114 110 224
1720 61 61 11 11 126 103 229
1721 72 42 8 10 131 116 247
1722 73 53 10 10 130 141 271
1723 54 54 12 8 137 126 263
1724 65 38 11 8 141 142 283
1725 56 41 9 8 141 121 262
1726 67 55 15 8 162 117 279
1727 58 31 14 8 136 130 266
1728 59 69 18 11 183 171 354
1729 60 30 14 9 162 146 308
1730 61 56 11 9 159 153 312
1731 62 62 16 8 141 147 288
1732 63 43 14 9 174 160 334
1733 64 54 14 7 147 139 286
1734 60 55 12 9 135 171 306
1735 66 36 15 15 223 216 439
1736 67 37 22 12 191 147 338
1737 68 58 15 10 152 119 271
1738 69 59 14 9 185 147 332
1739 60 65 11 12 190 213 403
1740 61 46 15 10 221 201 422
1741 62 62 16 15 306 233 539
1742 53 58 13 14 210 200 410
1743 44 44 12 9 181 156 337
1744 65 35 12 12 155 169 324
1745 56 66 15 8 158 123 281
1746 67 67 12 10 160 153 313
1747 68 38 10 8 138 145 283
1748 59 69 11 7 123 135 258
1749 60 35 13 12 166 153 319
1750 61 66 12 11 165 159 324
1751 62 42 12 9 188 173 361
1752 53 35 12 8 161 144 305
1753 44 32 6 8 123 147 270
1754 60 32 9 8 157 160 317
1755 56 56 9 7 140 151 291
1756 57 32 10 10 144 177 321
1757 58 58 19 9 189 175 364
1758 69 39 11 10 192 181 373
1759 60 60 16 16 191 153 344
1760 61 41 18 12 160 169 329
1761 62 52 16 9 180 179 359
1762 63 63 16 11 200 186 386
1763 64 64 19 13 188 184 372
1764 65 35 10 8 182 174 356
1765 66 39 13 7 146 125 271
1766 57 37 10 6 134 129 263
1767 68 63 11 8 141 139 280
1768 63 69 8 8 123 148 271
1769 70 55 10 11 165 165 330
1770 61 61 16 10 211 190 401
1771 62 42 17 21 332 335 667
1772 53 63 16 9 195 157 352
1773 64 56 13 7 142 130 272
1774 55 55 12 8 130 137 267
1775 68 55 6 7 110 114 224
1776 57 42 6 5 120 99 219
1777 62 68 7 7 119 112 231
1778 59 56 11 6 106 110 216
1779 50 30 12 6 125 119 244
1780 61 66 14 7 131 115 246
1781 62 62 12 9 152 123 275
1782 63 33 8 6 103 122 225
1783 62 63 11 7 161 138 299
1784 65 35 9 8 164 139 303
1785 56 33 11 6 119 112 231
1786 62 72 11 9 155 147 302
1787 58 38 13 11 147 160 307
1788 58 34 9 7 155 135 290
1789 60 60 11 11 159 126 285
1790 61 61 13 8 146 129 275
1791 62 42 9 8 148 131 279
1792 63 58 12 8 157 172 329
1793 64 59 15 7 167 140 307
1794 65 59 8 6 143 110 253
1795 67 65 9 7 180 140 320
1796 67 37 13 8 197 147 344
1797 68 70 9 9 146 155 301
1798 59 54 9 8 187 151 338
1799 60 65 19 10 250 204 454
1800 61 41 13 7 179 160 339
1801 62 62 12 11 152 151 303
1802 68 43 7 8 109 126 235
1803 74 47 7 4 126 101 227
1804 75 52 9 6 134 129 263
1805 55 58 9 9 194 174 368
1806 70 73 6 7 110 128 238
1807 58 40 9 5 123 117 240
1808 55 65 7 7 153 135 288
1809 67 34 7 6 142 145 287
1810 61 59 7 6 96 120 216
1811 62 57 16 7 175 149 324
1812 63 63 9 7 165 121 286
1813 64 64 16 11 180 143 323
1814 66 65 7 8 115 115 230
1815 66 37 9 6 151 135 286
1816 68 62 8 8 149 130 279
1817 75 68 6 9 137 162 299
1818 68 44 8 6 107 127 234
1819 60 40 8 6 131 118 249
1820 40 77 7 6 118 102 220
1821 62 41 8 5 106 133 239
1822 56 61 8 8 119 118 237
1823 65 61 8 6 111 117 228
1824 72 64 8 6 139 116 255
1825 52 68 6 7 129 110 239
1826 67 58 8 8 114 119 233
1827 73 53 9 6 144 133 277
1828 59 64 8 8 131 136 267
1829 67 56 6 7 123 129 252
1830 63 71 7 10 111 132 243
1831 54 66 8 8 147 137 284
1832 63 54 8 7 144 173 317
1833 58 44 7 6 143 145 288
1834 67 76 9 9 131 118 249
1835 66 56 11 7 130 158 288
1836 62 62 9 7 154 135 289
1837 63 63 9 8 114 123 237
1838 64 60 6 7 123 144 267
1839 63 60 8 9 175 154 329
1840 43 65 7 7 133 134 267
1841 75 60 8 10 134 137 271
1842 70 61 12 6 144 129 273
1843 68 65 10 7 152 132 284
1844 70 60 7 7 115 134 249
1845 70 65 7 8 116 110 226
1846 61 59 9 6 144 122 266
1847 68 67 12 7 139 149 288
1848 70 73 8 7 137 144 281
1849 77 64 8 6 130 134 264
1850 73 62 7 8 137 165 302
1851 72 71 6 9 127 142 269
1852 67 74 8 10 126 151 277
1853 63 61 9 7 169 156 325
1854 68 68 9 7 145 133 278
1855 76 67 8 12 125 182 307
1856 55 71 6 6 134 141 275
1857 70 71 8 6 156 121 277
1858 75 68 9 7 143 138 281
1859 65 38 10 5 137 140 277
1860 46 71 6 7 141 121 262
1861 69 53 8 7 119 139 258
1862 55 69 7 7 136 140 276
1863 72 63 9 8 178 172 350
1864 68 37 8 6 143 152 295
1865 66 46 7 7 146 137 283
1866 51 58 5 6 119 134 253
1867 67 58 7 6 133 121 254
1868 62 66 11 7 173 137 310
1869 62 61 8 8 159 176 335
1870 69 70 8 9 138 151 289
1871 60 60 9 8 148 148 296
1872 69 64 8 10 166 170 336
1873 67 37 7 5 146 142 288
1874 72 64 9 8 151 143 294
1875 74 65 7 7 123 132 255
1876 70 57 7 8 160 141 301
1877 68 78 7 7 128 133 261
1878 60 36 8 6 137 132 269
1879 47 66 5 7 135 141 276
1880 71 70 8 7 121 134 255
1881 69 69 6 7 134 126 260
1882 65 70 9 7 137 129 266
1883 70 62 6 6 129 129 258
1884 76 64 7 5 138 130 268
1885 73 75 7 7 138 126 264
1886 72 69 6 7 117 133 250
1887 72 57 9 5 152 128 280
1888 70 81 6 7 111 148 259
1889 60 65 5 5 128 117 245
1890 71 72 7 7 111 122 233
1891 68 43 5 5 102 105 207
1892 69 67 6 7 121 122 243
1893 63 73 6 7 92 89 181
1894 73 64 7 6 116 121 237
1895 61 65 7 6 136 94 230
1896 77 66 7 6 95 104 199
1897 51 33 5 5 93 111 204
1898 74 73 7 8 105 117 222
1899 54 66 7 7 119 141 260
1900 75 67 14 17 288 306 594
1901 68 37 17 10 303 305 608
1902 64 38 14 15 337 320 657
1903 69 74 18 12 368 326 694
1904 56 79 15 14 360 350 710
1905 34 72 14 19 347 353 700
1906 67 45 15 14 355 385 740
1907 75 72 15 15 397 366 763
1908 67 66 17 14 406 402 808
1909 66 70 15 16 418 420 838
1910 70 24 20 12 471 429 900
1911 58 37 18 14 465 429 894
1912 64 71 16 17 450 479 929
1913 24 62 99 22 1393 496 1889
1914 21 65 154 15 1823 523 2346
1915 21 58 207 22 2323 650 2973
1916 20 70 98 27 1662 641 2303
1917 21 70 128 32 1917 936 2853
1918 68 74 29 27 714 687 1401
1919 60 70 22 24 611 620 1231
1920 65 66 25 20 650 661 1311
1921 73 63 23 25 588 641 1229
1922 57 70 22 20 600 560 1160
1923 57 73 24 19 638 590 1228
1924 69 71 26 27 719 708 1427
1925 77 63 25 29 774 710 1484
1926 76 69 31 26 822 759 1581
1927 67 60 31 25 915 840 1755
1928 73 63 36 28 1009 911 1920
1929 66 72 36 31 1020 938 1958
1930 76 74 36 48 1186 1066 2252
1931 65 74 37 35 1139 980 2119
1932 71 77 39 35 1189 1071 2260
1933 66 72 50 39 1234 1145 2379
1934 58 73 42 43 1411 1300 2711
1935 66 66 56 39 1548 1302 2850
1936 71 76 51 41 1488 1367 2855
1937 77 62 53 44 1582 1339 2921
1938 74 72 54 56 1861 1517 3378
1939 26 78 77 54 2146 1512 3658
1940 21 74 328 64 4569 1679 6248
1941 20 72 500 56 6117 1743 7860
1942 20 77 664 67 8107 1906 10013
1943 19 78 709 61 9856 2110 11966
1944 19 74 319 59 7844 2317 10161
1945 70 67 71 62 2657 2003 4660
1946 71 74 78 66 2406 2070 4476
1947 73 74 79 81 2279 2008 4287
1948 75 73 91 90 2407 2183 4590
1949 78 74 94 84 2403 2159 4562
1950 69 78 94 93 2588 2333 4921
1951 75 71 126 108 2943 2429 5372
1952 78 75 106 121 2944 2661 5605
1953 76 77 117 98 2983 2499 5482
1954 77 74 128 111 3332 2698 6030
1955 77 74 130 116 3522 2928 6450
1956 75 76 125 123 3667 3080 6747
1957 77 75 129 117 3662 2989 6651
1958 75 74 129 133 3922 3207 7129
1959 80 73 155 140 4181 3380 7561
1960 76 80 134 134 4089 3496 7585
1961 80 72 135 135 4294 3643 7937
1962 76 75 153 162 4591 3802 8393
1963 80 76 143 160 4636 3755 8391
1964 67 77 175 165 5201 4151 9352
1965 67 78 183 162 5433 4165 9598
1966 68 76 190 183 5478 4621 10099
1967 69 80 213 201 5996 4875 10871
1968 71 76 243 224 6267 5261 11528
1969 71 76 233 228 6327 5363 11690
1970 70 79 259 219 6477 5343 11820
1971 71 78 259 223 6289 5498 11787
1972 72 77 247 246 6394 5445 11839
1973 70 80 280 237 6632 5536 12168
1974 74 79 269 292 6855 5836 12691
1975 76 75 252 268 6885 5958 12843
1976 75 77 277 251 6987 5827 12814
1977 76 82 301 293 7317 6336 13653
1978 76 77 300 284 7320 6224 13544
1979 74 79 292 291 7532 6390 13922
1980 76 81 311 304 7624 6756 14380
1981 77 81 335 324 7819 7082 14901
1982 74 81 333 354 8355 7525 15880
1983 76 80 330 334 8054 7103 15157
1984 81 78 310 326 8128 7386 15514
1985 79 78 328 356 8142 7437 15579
1986 81 81 338 355 8258 7643 15901
1987 77 78 315 357 8524 7676 16200
1988 78 84 327 382 8609 8054 16663
1989 78 82 341 400 8555 8369 16924
1990 83 81 330 406 8536 8305 16841
1991 80 80 299 418 8548 8348 16896
1992 81 84 339 416 8567 8343 16910
1993 81 82 329 420 8567 8542 17109
1994 81 85 313 407 8722 8208 16930
1995 74 84 339 454 8741 8412 17153
1996 77 85 293 409 8663 8472 17135
1997 77 86 300 442 8735 8592 17327
1998 79 85 347 430 8439 8373 16812
1999 79 86 347 421 8477 8203 16680
2000 79 87 305 448 8359 8319 16678
2001 75 88 312 400 8140 7963 16103
2002 74 82 309 424 8114 8278 16392
2003 76 84 323 415 8032 7821 15853
2004 77 85 335 442 8090 7952 16042
2005 78 86 371 454 8099 7832 15931
2006 79 87 377 445 8034 7648 15682
2007 80 88 323 440 7651 7703 15354
2008 81 88 370 460 7666 7659 15325
2009 82 89 338 405 7357 7221 14578
2010 79 90 320 436 7765 7728 15493
2011 82 87 316 334 6834 6469 13303
2012 82 88 271 345 6394 6202 12596
2013 84 87 263 295 5895 5671 11566
2014 80 87 286 377 6235 6439 12674
2015 86 89 251 289 5692 5530 11222
2016 82 87 212 259 4603 4908 9511
2017 80 88 154 175 3340 3456 6796
2018 83 92 61 66 1229 1166 2395
Summe - - - - 565844 491844 1057688


Erläuterungen
zurück mit Menue Pfeil (links oben)
(C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de