Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München
    Sterbealter im Jahr 1943 
    
      
      
        
          | Alter 
 | Männer 
 | Frauen 
 | 
        
          | 1 | 12 | 7 | 
        
          | 2 | 12 | 1 | 
        
          | 3 | 9 | 6 | 
        
          | 4 | 11 | 8 | 
        
          | 5 | 10 | 8 | 
        
          | 6 | 8 | 5 | 
        
          | 7 | 6 | 3 | 
        
          | 8 | 7 | 9 | 
        
          | 9 | 9 | 15 | 
        
          | 10 | 5 | 6 | 
        
          | 11 | 1 | 5 | 
        
          | 12 | 8 | 7 | 
        
          | 13 | 1 | 13 | 
        
          | 14 | 29 | 8 | 
        
          | 15 | 9 | 7 | 
        
          | 16 | 6 | 11 | 
        
          | 17 | 49 | 7 | 
        
          | 18 | 351 | 17 | 
        
          | 19 | 709 | 15 | 
        
          | 20 | 665 | 16 | 
        
          | 21 | 509 | 9 | 
        
          | 22 | 409 | 10 | 
        
          | 23 | 372 | 23 | 
        
          | 24 | 400 | 14 | 
        
          | 25 | 331 | 21 | 
        
          | 26 | 185 | 20 | 
        
          | 27 | 179 | 8 | 
        
          | 28 | 195 | 9 | 
        
          | 29 | 268 | 8 | 
        
          | 30 | 375 | 15 | 
        
          | 31 | 396 | 24 | 
        
          | 32 | 334 | 12 | 
        
          | 33 | 302 | 33 | 
        
          | 34 | 291 | 25 | 
        
          | 35 | 258 | 30 | 
        
          | 36 | 273 | 16 | 
        
          | 37 | 281 | 18 | 
        
          | 38 | 283 | 33 | 
        
          | 39 | 147 | 16 | 
        
          | 40 | 122 | 24 | 
        
          | 41 | 107 | 18 | 
        
          | 42 | 104 | 22 | 
        
          | 43 | 97 | 27 | 
        
          | 44 | 61 | 22 | 
        
          | 45 | 32 | 24 | 
        
          | 46 | 51 | 19 | 
        
          | 47 | 36 | 25 | 
        
          | 48 | 20 | 19 | 
        
          | 49 | 32 | 20 | 
        
          | 50 | 30 | 24 | 
        
          | 51 | 24 | 22 | 
        
          | 52 | 27 | 25 | 
        
          | 53 | 40 | 24 | 
        
          | 54 | 30 | 22 | 
        
          | 55 | 25 | 25 | 
        
          | 56 | 37 | 24 | 
        
          | 57 | 39 | 28 | 
        
          | 58 | 17 | 28 | 
        
          | 59 | 32 | 38 | 
        
          | 60 | 32 | 36 | 
        
          | 61 | 49 | 39 | 
        
          | 62 | 51 | 35 | 
        
          | 63 | 56 | 43 | 
        
          | 64 | 59 | 40 | 
        
          | 65 | 51 | 39 | 
        
          | 66 | 56 | 51 | 
        
          | 67 | 49 | 48 | 
        
          | 68 | 63 | 41 | 
        
          | 69 | 64 | 41 | 
        
          | 70 | 57 | 54 | 
        
          | 71 | 45 | 56 | 
        
          | 72 | 43 | 52 | 
        
          | 73 | 44 | 50 | 
        
          | 74 | 43 | 51 | 
        
          | 75 | 53 | 34 | 
        
          | 76 | 41 | 52 | 
        
          | 77 | 48 | 43 | 
        
          | 78 | 47 | 61 | 
        
          | 79 | 46 | 43 | 
        
          | 80 | 31 | 33 | 
        
          | 81 | 30 | 29 | 
        
          | 82 | 27 | 25 | 
        
          | 83 | 15 | 32 | 
        
          | 84 | 26 | 14 | 
        
          | 85 | 13 | 19 | 
        
          | 86 | 11 | 13 | 
        
          | 87 | 18 | 7 | 
        
          | 88 | 4 | 6 | 
        
          | 89 | 3 | 13 | 
        
          | 90 | 6 | 4 | 
        
          | 91 | 3 | 4 | 
        
          | 92 | 1 | 2 | 
        
          | 93 | 2 | 1 | 
        
          | 96 | 0 | 1 | 
        
          | 101 | 1 | 0 | 
      
    
    
    summen M=9856 W= 2110 
    Erläuterungen 
    zurück mit Menue Pfeil (links oben) 
    (C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de