Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München
Stegschuster Martin
Schuhmacher und Mesner Herschenhofen 2
oo03.10.1731 Herschenhofen
Familie
Generation
|
Vorfahren
|
davon Implex
|
Nachkommen
|
+ gleiche
|
Y-Linie
|
1 | 0 | 0
| 3 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0
| 8 | 0 | 3 |
3 | 0 | 0
| 13 | 0 | 3 |
4 | 0 | 0
| 14 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0
| 21 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 |
9 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0
| 93 | - |
9 |
Erläuterungen
zurück mit Menue Pfeil (links oben)
(C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de