Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München 
 Schmid Anna Maria  
  Deutenhausen b.Bergk 29   
 oo01.06.1841 Deutenhausen b.B 
Familie 
| Generation 
 | Vorfahren 
 | davon Implex 
 | Nachkommen 
 | + gleiche 
 | Y-Linie 
 | 
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Summe | 103 | 14 | 0 | - | 0 | 
Erläuterungen
 zurück mit Menue Pfeil (links oben) 
(C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de