Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München
Keser Balbina (Pauline)
Ried b.Mering 35
oo um 1806 Ried b.Mering
Familie
Generation
|
Vorfahren
|
davon Implex
|
Nachkommen
|
+ gleiche
|
Y-Linie
|
| 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0
| 34 | - |
0 |
Erläuterungen
zurück mit Menue Pfeil (links oben)
(C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de