Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München 
 Reichlmayr Anna Maria 
  Langenpettenbach     7    
 oo09.01.1849 Langenpettenbach 
Familie 
| Generation 
 | Vorfahren 
 | davon Implex 
 | Nachkommen 
 | + gleiche 
 | Y-Linie 
 | 
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Summe | 118 | 0 | 0 | - | 0 | 
Erläuterungen
 zurück mit Menue Pfeil (links oben) 
(C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de