Kiening: Genealogie und Häuser im Gebiet nordwestlich von München und Hahnbach/Opf. Quellenregister Staatsarchiv München  
 Pfleggericht Kranzberg Pr    16  1740              
-  02.01.1740 Quittung   62314 Schuster Josef                                 Giggenhausen         15   Lachner                        (3/4)
-  02.01.1740 Quittung   79303 Hueber Magdalena                               Giggenhausen         15   Lachner                        (3/4)
-  05.01.1740 Ehevertrag   83851 Thaimer Matthias                               Langenbach           24   Gröbmayr                       (1/1)
-  05.01.1740 Ehevertrag   83966 Thaimer Martin                                 Asenkofen            5    Asenkofer                      (1/1)
-  05.01.1740 Nachlaß   83895 Wagner Lorenz                                  Langenbach           9    Peterlutz                      (1/16)
-  05.01.1740 Hof von Mutter   83896 Wagner Georg                                   Langenbach           9    Peterlutz                      (1/16)
-  05.01.1740 Einheirat   83939 Sellmayr Katharina                             Langenbach           24   Gröbmayr                       (1/1)
-  05.01.1740 Einheirat   83969 Kaiser Maria                                   Asenkofen            5    Asenkofer                      (1/1)
-  07.01.1740 Ehevertrag   83059 Conradt Anna                                   Tünzhausen           1    Vöstl                          (1/16)
-  07.01.1740 Einheirat   83060 Müller Sebastian                               Tünzhausen           1    Vöstl                          (1/16)
-  15.01.1740 Haus-Kauf   83929 Neumayr Michael                                Langenbach           34   Zimmermann                     (1/16)
-  19.01.1740 Haus-Kauf   80145 Paumann Andreas                                Allershausen         60   Roberger                       (1/16)
-  25.01.1740 Erbe   84458 Wagner Franz                                   Pulling              7    Mesner                         (1/16)
-  25.01.1740 Erbe   84460 Wagner Agathe                                  Achering             12   Weber                          (1/16)
-  25.01.1740 Verkauf   84459 Wagner Kaspar                                  Mintraching          5    Schneiderwolf                  (1/16)
-  25.01.1740 Haus-Kauf   84461 Wagner Regina                                  Mintraching          5    Schneiderwolf                  (1/16)
-  25.01.1740 Haus-Kauf   84462 Vischer Josef                                  Mintraching          5    Schneiderwolf                  (1/16)
-  27.01.1740 Ehevertrag   82010 Depart Magdalena                               Ebersbach            21   Moritz                         (1/4)
-  27.01.1740 Quittung   64418 Aichner Matthias                               Langwaid             4    Lochner                        (1/4)
-  27.01.1740 Quittung   79298 Rott Balthasar                                 Giggenhausen         14   Schuster                       (1/8)
-  27.01.1740 Quittung   79299 Ernst Katharina                                Giggenhausen         14   Schuster                       (1/8)
-  27.01.1740 Einheirat   82011 Wastian Kaspar                                 Ebersbach            21   Moritz                         (1/4)
-  28.01.1740 Verkauf   83233 Granß Bartholomäus                             Tüntenhausen         1    Wirt                           (1/8)
-  28.01.1740 Haus-Kauf   83234 Paumgartner Lorenz                             Tüntenhausen         1    Wirt                           (1/8)
-  03.02.1740 Heirat Witwe    4135 Bauer Bartholomäus                             Unterwohlbach        3    Hausl, Haudl                   (1/8)
-  05.02.1740 Verkauf   56852 Stöckinger Peter                               Allershausen         60   Roberger                       (1/16)
-  06.02.1740 Ehevertrag  128706 Seelmayr Michael                               Großenviecht         5    Schmied                        (1/8)
-  06.02.1740 Einheirat  128707 Thaimer Ursula                                 Großenviecht         5    Schmied                        (1/8)
-  06.02.1740 Haus-Tausch   82004 Heuserer Matthias                              Puch b. Jetzendorf   115  Buchbauer                      (1/2)
-  10.02.1740 Ehevertrag   80172 Zaunmiller Margarethe                          Allershausen         26   Hanriedermühl                  (1/2)
-  10.02.1740 Ehevertrag   80173 Mutschelle Georg                               Allershausen         26   Hanriedermühl                  (1/2)
-  10.02.1740 Quittung   76281 Michel Rosina                                  Eggenberg            7    Schroßlach                     (1/1)
-  13.02.1740 Ehevertrag   64393 Wildgruber Josef                               Ast                  2    Pall, Paul                     (1/1)
-  13.02.1740 Einheirat   79281 Wisheu Anna                                    Ast                  2    Pall, Paul                     (1/1)
-  17.02.1740 Ehevertrag   79967 Rott Maria                                     Unterberghausen      7    Martabauer                     (1/1)
-  17.02.1740 Ehevertrag   80289 Forster Sebastian                              Grüneck              28   Wirt                           (1/1)
-  17.02.1740 Ehevertrag  140266 Lustiger Maria Anna                            Petershausen         11   Müller                         (1/2)
-  17.02.1740 Quittung  138939 Finkenzeller Melchior                          Petershausen         11   Müller                         (1/2)
-  17.02.1740 Quittung  140264 Kolb Franz                                     Petershausen         11   Müller                         (1/2)
-  17.02.1740 Einheirat   79968 Krimmer Johann                                 Unterberghausen      7    Martabauer                     (1/1)
-  17.02.1740 Einheirat   80290 Pachmayr Maria Katharina                       Grüneck              28   Wirt                           (1/1)
-  24.02.1740 Quittung   57092 Spöckmayr Stefan                               Sickenhausen         4    Kaiser                         (1/1)
-  24.02.1740 Quittung   77392 Hagn Johann                                    Oberbach             1    Mayr                           (1/1)
-  24.02.1740 Quittung   83803 Mayr Johann                                    Langenbach           15   Bär                            (1/1)
-  09.03.1740 Ehevertrag   83234 Paumgartner Lorenz                             Tüntenhausen         1    Wirt                           (1/8)
-  09.03.1740 Ehevertrag   91423 (Göls) Elisabeth                               Schmiedhausen FS     5    Huber                          (1/2)
-  09.03.1740 Einheirat   83235 Kreutmayr Elisabeth                            Tüntenhausen         1    Wirt                           (1/8)
-  09.03.1740 Heirat Witwe   77437 Obermayr Balthasar                             Schmiedhausen FS     5    Huber                          (1/2)
-  22.03.1740 Schuldner   79033 Gensstaller Martin                             Eglersried           1    Mesner                         (1/4)
-  22.03.1740 Haus-Kauf   82806 Härtl Josef                                    Rudlfing             8    Schneider                      (1/16)
-  23.03.1740 Quittung   56811 Prandl Anna                                    Leonhardsbuch        16   Schuster, Bergschneider        (1/16)
-  23.03.1740 Quittung   58843 Prändl Nikolaus                                Lauterbach           9    Rauscher                       (1/4)
-  23.03.1740 Quittung   79034 Prandl Michael                                 Lauterbach           9    Rauscher                       (1/4)
-  23.03.1740 Quittung   79035 Prandl Josef                                   Gremertshausen       21   Prandl, Haselbäck              (1/4)
-  23.03.1740 Erbe   79036 Prändtl Matthias                               Kollbach             14   Landweber                      (1/16)
-  24.03.1740 Erbvergleich   79278 Wildgruber Katharina                           Tünzhausen           16   Mayr                           (1/1)
-  24.03.1740 Nachlaß   79279 Mayr Peter                                     Tünzhausen           16   Mayr                           (1/1)
-  24.03.1740 Nachlaß   83157 Mayr Georg                                     Tünzhausen           16   Mayr                           (1/1)
-  24.03.1740 Erbe   83156 Mayr Barbara                                   Tünzhausen           16   Mayr                           (1/1)
-  29.03.1740 Ehevertrag   82963 Linckh Kaspar                                  Pellhausen           1    Ruepp                          (1/8)
-  29.03.1740 Einheirat   82964 Lechner Barbara                                Pellhausen           1    Ruepp                          (1/8)
-  31.03.1740 Ehevertrag   53935 Mayr Balthasar                                 Schaidenhausen       1    Hörl                           (1/1)
-  31.03.1740 Schuldner   63708 Öndl Michael                                   Ampertshausen        1    Schuhbaur                      (1/8)
-  31.03.1740 Erbvergleich   82792 Peyrl Andreas                                  Rudlfing             9    Mesner                         (1/8)
-  31.03.1740 Nachlaß   82810 Gändter Magdalena                              Rudlfing             9    Mesner                         (1/8)
-  31.03.1740 Einheirat   82931 Otteneder Katharina                            Schaidenhausen       1    Hörl                           (1/1)
-  01.04.1740 Quittung   72854 Schwaiger Blasius                              Aufham               17   Gerbl                          (1/8)
-  02.04.1740 Ehevertrag   83896 Wagner Georg                                   Langenbach           9    Peterlutz                      (1/16)
-  02.04.1740 Ehevertrag   83901 Wagner Martin                                  Langenbach           10   Hänselmartel                   (1/16)
-  02.04.1740 Schuldner   62606 Wimmer Georg                                   Kleinkammerberg      2    Achl                           (1/1)
-  02.04.1740 Besitzerwerb  167743 Schidl Lorenz                                  Eixendorf            4    Schwabl                        (1/2)
-  02.04.1740 Hof von Vater  167742 Obermayr Barbara                               Eixendorf            4    Schwabl                        (1/2)
-  02.04.1740 Einheirat   83897 Winklmayr Agathe                               Langenbach           9    Peterlutz                      (1/16)
-  02.04.1740 Einheirat   83902 Millpaur Maria                                 Langenbach           10   Hänselmartel                   (1/16)
-  06.04.1740 Ehevertrag   83996 Huber Thomas                                   Kleinviecht          1    Sellmair                       (1/1)
-  06.04.1740 Nachlaß   83066 Kayser Lorenz                                  Tünzhausen           3    Saliter                        (1/16)
-  06.04.1740 Verkauf  120191 Trinkgelt Michael                              Eichhofen            14   Heumann                        (1/16)
-  06.04.1740 Haus-Kauf  120192 Dasch Lorenz                                   Eichhofen            14   Heumann                        (1/16)
-  09.04.1740 Erbvergleich   53935 Mayr Balthasar                                 Schaidenhausen       1    Hörl                           (1/1)
-  09.04.1740 Nachlaß   61851 Denk Magdalena                                 Schaidenhausen       1    Hörl                           (1/1)
-  09.04.1740 Erbe   82927 Rämwalt Katharina                              
-  09.04.1740 Erbe   82928 Rämwalt Anna                                   Achering             10   Riepl                          (1/4)
-  09.04.1740 Erbe   82929 Ränbalt Jakob                                  
-  09.04.1740 Erbe   82930 Rämwalt Agathe                                 
-  25.04.1740 Ehevertrag  167602 Schollweg Georg                                Sünzhausen           12   Schwaiger                      (1/8)
-  25.04.1740 Einheirat  167607 Nadler Rosina                                  Sünzhausen           12   Schwaiger                      (1/8)
-  26.04.1740 Erbvergleich   79299 Ernst Katharina                                Giggenhausen         14   Schuster                       (1/8)
-  26.04.1740 Nachlaß   79298 Rott Balthasar                                 Giggenhausen         14   Schuster                       (1/8)
-  26.04.1740 Haus-Kauf   62311 Ostler Franz                                   Giggenhausen         14   Schuster                       (1/8)
-  14.05.1740 Schuldner  138936 Hörmann Paul                                   Petershausen         1    Pfundmayr                      (1/1)
-  18.05.1740 Erbvergleich   83253 Seidl Bartholomäus                             Tüntenhausen         14   Mesner                         (1/16)
-  19.05.1740 Kaufvertrag   67696 Langenecker Josef                              Wasenhof             1    Wasenbauer                     (1/2)
-  19.05.1740 Schuldner    7471 Edlmann Veit                                   Ebersbach            16   Pfundmayr                      (1/1)
-  19.05.1740 Schuldner   82006 Westermayr Maria                               Ebersbach            16   Pfundmayr                      (1/1)
-  19.05.1740 Verkauf   95624 Orthofer Georg                                 Wasenhof             1    Wasenbauer                     (1/2)
-  25.05.1740 Erbvergleich   76688 Hillmayr Barbara                               Sünzhausen           11   Prels, Perl                    (1/1)
-  25.05.1740 Austrag   61900 Kögl Martin                                    Lageltshausen        1    Hillmayr                       (1/2)
-  02.06.1740 Ehevertrag   85214 Mitterhofer Wolfgang                           Garching             9    Mesner                         (1/8)
-  02.06.1740 Quittung   85381 Högner Wolfgang                                Garching             35   Lenzbauer                      (1/2)
-  02.06.1740 Nachlaß   80302 Leitmayr Maria                                 Garching             5    Utz                            (1/4)
-  02.06.1740 Einheirat   77916 Sixt Apollonia                                 Garching             14   Pfeifhauser                    (1/4)
-  04.06.1740 Ehevertrag   79278 Wildgruber Katharina                           Tünzhausen           16   Mayr                           (1/1)
-  04.06.1740 Nachlaß   79314 Sedlmayr Maria                                 Giggenhausen         18   Schmidmichl                    (1/4)
-  04.06.1740 Erbe   79315 Seelmayr Katharina                             Gremertshausen       15   Posch                          (1/2)
-  04.06.1740 Erbe   79316 Holzmiller Paul                                Gremertshausen       15   Posch                          (1/2)
-  04.06.1740 Heirat Witwe   63804 Lex Balthasar                                  Tünzhausen           16   Mayr                           (1/1)
-  13.06.1740 Quittung   58827 Eisgruber Franz                                Kranzberg            24   Metzger                        (1/8)
-  22.06.1740 Ehevertrag   49415 Mayr Martin                                    Speckhof             1    Speckbauer                     (1/1)
-  22.06.1740 Einheirat   49414 Angermayr Anna                                 Speckhof             1    Speckbauer                     (1/1)
-  28.06.1740 Schuldner   91418 Preitsameter Matthias                          Jaibling             3    Niedermayr                     (1/2)
-  06.07.1740 Heirat Witwe   63740 Wildgruber Georg                               Tünzhausen           3    Saliter                        (1/16)
-  08.07.1740 Erbvergleich   79316 Holzmiller Paul                                Gremertshausen       15   Posch                          (1/2)
-  08.07.1740 Nachlaß   79315 Seelmayr Katharina                             Gremertshausen       15   Posch                          (1/2)
-  18.07.1740 Erbvergleich  167573 Pröls Maria                                    Sünzhausen           3    Lochgörgl                      (1/8)
-  18.07.1740 Nachlaß  167574 Spindler Peter                                 Sünzhausen           3    Lochgörgl                      (1/8)
-  18.07.1740 Verkauf   73324 Obermair Andreas                               Dietersdorf          2    Huber                          (1/2)
-  18.07.1740 Haus-Kauf   75229 Kögl Eva                                       Sünzhausen           11   Prels, Perl                    (1/1)
-  18.07.1740 Haus-Kauf   76685 Spündler Johann                                Sünzhausen           11   Prels, Perl                    (1/1)
-  23.07.1740 Erbe   77402 Mayr Andreas                                   Oberbach             2    Spizer                         (1/8)
-  27.07.1740 Erbvergleich    4135 Bauer Bartholomäus                             Unterwohlbach        3    Hausl, Haudl                   (1/8)
-  27.07.1740 Nachlaß   60900 Lederer Gertraud                               Unterwohlbach        3    Hausl, Haudl                   (1/8)
-  03.08.1740 Ehevertrag   87122 Schmudermayr Johann                            Deutldorf            3    Schuster                       (1/16)
-  03.08.1740 Nachlaß   61831 Krimmer Sebastian                              Gesseltshausen       9    Winklmayr                      (1/2)
-  03.08.1740 Erbe   52424 Krimmer Franz                                  Gesseltshausen       5    Oberzehentmayr                 (1/2)
-  03.08.1740 Erbe   75466 Krimmer Anna                                   Schaidenhausen       2    Bauer                          (1/1)
-  03.08.1740 Einheirat  147476 Öttlinger Ursula                               Deutldorf            3    Schuster                       (1/16)
-  06.08.1740 Nachlaß   62108 Past Jakob                                     Zinklmiltach         3    Eberl                          (1/2)
-  11.08.1740 Einheirat   83254 Aichler Maria                                  Tüntenhausen         14   Mesner                         (1/16)
-  23.08.1740 Austrag   83109 Cling Martin                                   Tünzhausen           14   Schneider                      (1/8)
-  23.08.1740 Hof von Mutter   83111 Cling Walburga                                 Tünzhausen           14   Schneider                      (1/8)
-  06.09.1740 Austrag  139713 Peyerl Sebastian                               Petershausen         42   Gneilmann                      (1/16)
-  06.09.1740 Hof von Vater  139725 Stöffl Maria                                   Petershausen         42   Gneilmann                      (1/16)
-  06.09.1740 Einheirat  139726 Sturm Korbinian                                Petershausen         42   Gneilmann                      (1/16)
-  07.09.1740 Haus-Kauf   64838 Finauer Anton                                  Kranzberg            52   Schwaiger                      (1/16)
-  14.09.1740 Ehevertrag  138320 Hafner Anna Maria                              Petershausen         28   Metzger                        (1/8)
-  14.09.1740 Heirat Witwe  138321 Reim Ignaz                                     Petershausen         28   Metzger                        (1/8)
-  23.09.1740 Ehevertrag   83111 Cling Walburga                                 Tünzhausen           14   Schneider                      (1/8)
-  23.09.1740 Einheirat   63793 Ronberger Thomas                               Tünzhausen           14   Schneider                      (1/8)
-  28.09.1740 Quittung   82809 Gändter Walburga                               
-  28.09.1740 Erbvergleich   76966 Huber Josef                                    Walterskirchen       7    Walter                         (1/2)
-  28.09.1740 Nachlaß  130282 Bernböck Barbara                               Walterskirchen       7    Walter                         (1/2)
-  28.09.1740 von Stiefmutter  117525 Hörger Sigismund                               Ebersbach            13   Mundl                          (1/16)
-  28.09.1740 Einheirat  117526 Seiboldt Katharina                             Ebersbach            13   Mundl                          (1/16)
-  03.10.1740 Erbvergleich   85400 Fahrner Franz                                  Garching             10   Sattler                        (1/8)
-  03.10.1740 Nachlaß   85360 Fölsner Sylvester                              Garching             28   Leonhard                       (1/2)
-  03.10.1740 Hof von Mutter   85362 Fölsner Michael                                Garching             28   Leonhard                       (1/2)
-  05.10.1740 Einheirat   82811 Schwaiger Eva                                  Rudlfing             9    Mesner                         (1/8)
-  12.10.1740 Erbe   80357 Thurner Lorenz                                 Achering             10   Riepl                          (1/4)
-  19.10.1740 Erbvergleich   84159 Kraft Maria                                    Neufahrn b.Fr.       11   Weber                          (1/16)
-  19.10.1740 Erbvergleich   84801 Khnauß Brigitte                                Mintraching          96   Holzmüller (zertrümmert)       (1/1)
-  19.10.1740 Nachlaß   84153 Pürkner Andreas                                Neufahrn b.Fr.       11   Weber                          (1/16)
-  19.10.1740 Nachlaß   84799 Holzmiller Nikolaus                            Mintraching          96   Holzmüller (zertrümmert)       (1/1)
-  19.10.1740 Austrag   85040 Garttner Anton                                 Dietersheim          1    Nagel                          (1/2)
-  19.10.1740 Hof von Vater  113630 Garttner Maria                                 Dietersheim          1    Nagel                          (1/2)
-  05.11.1740 Hof von Mutter   79032 Hörmann Josef                                  Tiefenlachen         21   Otl, Kaindl                    (1/1)
-  09.11.1740 Quittung  111965 Klas Korbinian                                 Westerholzhausen     3    Wirt                           (1/8)
-  09.11.1740 Quittung  127545 Orthofer Johann                                
-  10.11.1740 Nachlaß   82800 Peyrl Josef                                    Rudlfing             6    Westermayr                     (1/1)
-  18.11.1740 Verkauf   84025 Riedtmayr Franziska                            Oftlfing             1    Maurer                         (1/16)
-  18.11.1740 Haus-Kauf   82916 Göls Michael                                   Oftlfing             1    Maurer                         (1/16)
-  19.12.1740 Verkauf   62311 Ostler Franz                                   Pallhausen           2    Martermann, Schrall            (1/16)
-  20.12.1740 Erbvergleich   62394 Hebenstreit Matthias                           Giggenhausen         31   Schmied                        (1/16)
-  20.12.1740 Heirat Witwe   52584 Rottenfußer Matthias                           Giggenhausen         5    Weisveitl                      (1/16)
-  20.12.1740 Haus-Kauf   79259 Hebenstreit Ursula                             Giggenhausen         5    Weisveitl                      (1/16)
-  23.12.1740 Ehevertrag    7542 Schwarz Thomas                                 Westerholzhausen     2.1  Hörlhiesl                      (1/8)
-  23.12.1740 Ehevertrag   62314 Schuster Josef                                 Giggenhausen         15   Lachner                        (3/4)
-  23.12.1740 Ehevertrag   79289 Spöckmayr Georg                                Giggenhausen         15.2 Gschwendtner                   (1/2)
-  23.12.1740 Einheirat   79303 Hueber Magdalena                               Giggenhausen         15   Lachner                        (3/4)
-  23.12.1740 Einheirat  127542 Hieber Barbara                                 Westerholzhausen     2.1  Hörlhiesl                      (1/8)
-  23.12.1740 Heirat Witwe   82801 Thaimer Georg                                  Rudlfing             6    Westermayr                     (1/1)
-  29.12.1740 Erbvergleich   97816 Paur Josef                                     Petershausen         8    Beyerl                         (1/2)
-  29.12.1740 Nachlaß   97817 Rechenauer Eva                                 Petershausen         8    Beyerl                         (1/2)
-  29.12.1740 Erbe   68799 Baur Rosina                                    Petershausen         41   Demelbauer                     (1/4)
-  29.12.1740 Erbe   97818 Paur Maria                                     Petershausen         8    Beyerl                         (1/2)
-  29.12.1740 Erbe  133738 Paur Michael                                   Sollern              110  Held                           (1/2)
-  29.12.1740 Hof von Vater   75319 Petz Bartholomäus                              Fränking             3    Pez, Bauer                     (1/1)
(C) Josef Kiening, Genealogie-Datensammlung,  zum Anfang www.genealogie-kiening.de