Kiening: Genealogie und Häuser im Gebiet nordwestlich von München und Hahnbach/Opf. Quellenregister Staatsarchiv München  
 Pfleggericht Kranzberg Pr    4  1709 - 1711       
-  14.03.1618 Vormund   83758 Pranger Christoph                              Schlipps             8    Müller                         (1/2)
-  26.09.1708 Erbvergleich   77214 Pernpöck Johann                                Johanneck            1    Hans                           (1/4)
-  26.09.1708 Nachlaß  130213 Ostermayr Magdalena                            Johanneck            1    Hans                           (1/4)
-  26.09.1708 Erbe   77260 Pernpöck Barbara                               Paunzhausen          10   Mesner                         (1/16)
-  26.09.1708 Erbe  124967 Pernpöck Andreas                               Steinkirchen         4    Meßner                         (1/8)
-  26.09.1708 Erbe  130214 Pernpöck Maria                                 
-  26.09.1708 Erbe  130215 Pernpöck Therese                               
-  24.11.1708 Verkauf   80255 Horn Kaspar                                    Allershausen         53   Schmied                        (1/16)
-  24.11.1708 Haus-Kauf   80261 König David                                    Allershausen         53   Schmied                        (1/16)
-  12.12.1708 Erbe  130197 Wimmer Ursula                                  Dörnbach             4    Schwaiger                      (1/4)
-  12.12.1708 Erbe  130198 Wimmer Maria                                   Kollbach             20   Maurer                         (1/16)
-  12.12.1708 Vormund   80393 Wimmer Simon                                   Pelka                2    Pelkamichl                     (1/2)
-  12.12.1708 von Stiefmutter   62606 Wimmer Georg                                   Kleinkammerberg      2    Achl                           (1/1)
-  12.12.1708 von Stiefmutter  130193 Wimmer Andreas                                 Dörnbach             4    Schwaiger                      (1/4)
-  10.01.1709 Nachlaß   83571 Ostermayr Thomas                               Allershausen         42   Meßdemel                       (1/16)
-  10.01.1709 Haus-Erbe   83572 Ostermayr Christine                            Allershausen         42   Meßdemel                       (1/16)
-  11.01.1709 Austrag   84209 Winkler Maria                                  Neufahrn b.Fr.       20   Wagner                         (1/16)
-  11.01.1709 Erbe   58524 Schirpfer Anna                                 Ottershausen         30   Gemeindehaus                   (1/32)
-  11.01.1709 Erbe   78836 Schirpfer Bernhard                             Günzenhausen         17   Altwagner                      (1/16)
-  11.01.1709 Erbe   84390 Schirpfer Maria                                
-  11.01.1709 Erbe   84392 Schirpfer Barbara                              
-  11.01.1709 Erbe   84393 Schirpfer Veit                                 Garching             21   Wagner                         (1/16)
-  11.01.1709 von Stiefmutter   84210 Schürpfer Georg                                Neufahrn b.Fr.       20   Wagner                         (1/16)
-  06.02.1709 Quittung   82935 Grimb Anna                                     Günzenhausen         10   Michlbauer                     (1/1)
-  06.02.1709 Quittung   82936 Grimb Veit                                     Schaidenhausen       2    Bauer                          (1/1)
-  13.02.1709 Erbvergleich  125043 Jäger Jakob                                    Johanneck            2    Mesner                         (1/8)
-  13.02.1709 Erbe  125044 Jäger Rosina                                   
-  13.02.1709 Erbe  125045 Jäger Maria                                    
-  13.02.1709 Erbe  125046 Jäger Dionys                                   
-  20.02.1709 Quittung   83713 Kaller Matthias                                Kranzberg            2    Schäffler                      (1/8)
-  20.02.1709 Quittung   83714 Wildgruber Michael                             Kranzberg            2    Schäffler                      (1/8)
-  20.02.1709 Erbvergleich  167554 Kollmayr Josef                                 Gremertshausen       22   Schmid                         (1/8)
-  20.02.1709 Erbe   80342 Kollmayr Johann                                Gremertshausen       22   Schmid                         (1/8)
-  20.02.1709 Erbe  167555 Kollmayr Matthias                              
-  20.02.1709 Einheirat  121231 Reichlmayr Peter                               Gundackersdorf       5    Beni, Rauter                   (1/8)
-  27.02.1709 Quittung   80191 Schweikl Martin                                Allershausen         33   Bäck                           (1/4)
-  27.02.1709 Quittung   83564 Erhard Apollonia                               Allershausen         33   Bäck                           (1/4)
-  20.03.1709 Quittung   55067 Hillmayer Katharina                            Westerndorf          1    Bast                           (1/1)
-  13.06.1709 Erbvergleich   85360 Fölsner Sylvester                              Garching             28   Leonhard                       (1/2)
-  17.06.1709 Austrag   83759 Seelmayr Kaspar                                Langenbach           5    Wirt                           (1/4)
-  17.06.1709 Erbe   83937 Seelmayr Thomas                                
-  17.06.1709 Hof von Vater   83760 Sellmayr Jakob                                 Langenbach           5    Wirt                           (1/4)
-  22.06.1709 Verkauf  167533 Westermayr Veit                                Gremertshausen       6    Veit                           (1/2)
-  11.07.1709 Nachlaß  149376 Schuster Balthasar                             Altomünster          44   Huberwirt                      (1/16)
-  11.07.1709 Erbe  149377 Schuster Johann Georg                          
-  11.07.1709 Erbe  149378 Schuster Klara                                 
-  11.07.1709 Erbe  149379 Schuster Magdalena                             
-  11.07.1709 Erbe  149380 Ziegler Erasmus                                Kranzberg            32   Wirt                           (1/4)
-  11.07.1709 Erbe  149381 Schuster Birgit                                Kranzberg            32   Wirt                           (1/4)
-  18.09.1709 Quittung  171558 Wänchenpöckh Balthasar                         Großenviecht         12   Neumayr                        (1/1)
-  18.09.1709 Quittung  171560 Kirmayr Georg                                  Großenviecht         4    Huber                          (1/2)
-  18.09.1709 Quittung  171561 Wänchenpöckh Anna                              Großenviecht         4    Huber                          (1/2)
-  09.10.1709 Nachlaß   85119 Fränckhl Georg                                 Dietersheim          19   Frankl                         (1/2)
-  09.10.1709 Erbe   85120 Fränckhl Sabina                                Dietersheim          14   Glas                           (1/16)
-  09.10.1709 Erbe   85154 Fränckhl Maria                                 
-  09.10.1709 Erbe   85157 Fränckhl Anna                                  
-  09.10.1709 Erbe   85158 Fränckhl Regina                                Dietersheim          7.2  Peischl                        (1/2)
-  09.10.1709 Hof von Mutter   85156 Fränckhl Andreas                               Dietersheim          19   Frankl                         (1/2)
-  16.10.1709 Quittung   82951 Ayresser Anna                                  Nörting              35   Wimmer                         (1/2)
-  16.10.1709 Nachlaß   82947 Ayresser Martin                                Schaidenhausen       4    Huber                          (1/4)
-  16.10.1709 Erbe   62134 Ayresser Maria                                 Hohenbercha          17   Mesner                         (1/8)
-  16.10.1709 Erbe   82949 Ayresser Martin                                Aiterbach            30   Wimmer                         (1/4)
-  16.10.1709 Erbe   82950 Ayresser Eva                                   Hohenbachern         15   Schmied                        (1/8)
-  16.10.1709 Erbe   82952 Ayresser Katharina                             
-  16.10.1709 Erbe   82953 Ayresser Apollonia                             Feldmoching          54   Pelz, Hölzl                    (1/8)
-  16.10.1709 Hof von Mutter   82948 Ayresser Sebastian                             Schaidenhausen       4    Huber                          (1/4)
-  17.10.1709 Nachlaß   85293 Schindlhuber Paul                              Garching             6    Schindlhuber                   (1/2)
-  17.10.1709 Erbe   85205 Schindlhuber Lorenz                            Garching             6    Schindlhuber                   (1/2)
-  17.10.1709 Heirat Witwe   85294 Leuttner Franz                                 Garching             6    Schindlhuber                   (1/2)
-  27.11.1709 Nachlaß   82826 Spöckmayr Katharina                            Allershausen         11   Rusp                           (1/1)
-  11.12.1709 Quittung   68369 Schwaiger Matthias                             Unterkienberg        16   Höckhof                        (1/1)
-  16.12.1709 Quittung   56519 Altmann Wolfgang                               Herschenhofen        3    Weber                          (1/16)
-  16.12.1709 Quittung   79760 Hammerschmidt Johann                           Herschenhofen        3    Weber                          (1/16)
-  16.12.1709 Quittung  148551 Schäbl Johann                                  Herschenhofen        3    Weber                          (1/16)
-  18.12.1709 Nachlaß   83075 Müllpaur Balthasar                             Hagenau              2    Fischer                        (1/8)
-  08.01.1710 Verkauf   58909 Ölhofer Johann                                 Oberkienberg         1    Thum                           (1/1)
-  08.01.1710 Haus-Kauf   84663 Eberl Michael                                  Deutldorf            13   Pröbstl                        (1/16)
-  22.01.1710 Austrag   85077 Wolfarth Melchior                              Dietersheim          7    Mesner                         (1/2)
-  22.01.1710 Erbe   84889 Wolfart Maria                                  Pulling              11   Rotbart, Niedermayr            (1/2)
-  22.01.1710 Besitzerwerb   84890 Niedermayr Katharina                           Dietersheim          7    Mesner                         (1/2)
-  22.01.1710 Einheirat   85078 Rieger Matthias                                Dietersheim          7    Mesner                         (1/2)
-  31.01.1710 Verkauf  167726 Westermayr Georg                               Sünzhausen           17   Denk                           (1/1)
-  31.01.1710 Haus-Kauf  167727 Neumayr Matthias                               Sünzhausen           17   Denk                           (1/1)
-  05.02.1710 Quittung  117611 Kaindl Bartholomäus                            Ebersbach            11   Zotz                           (1/16)
-  05.02.1710 Quittung  117612 Kaindl Veit                                    Ebersbach            7    Gemeindehaus                   (1/32)
-  05.02.1710 Quittung  117613 Kaindl Maria                                   Ebersbach            7    Gemeindehaus                   (1/32)
-  05.02.1710 Nachlaß   61892 Hillmayr Michael                               Lageltshausen        1    Hillmayr                       (1/2)
-  05.02.1710 Nachlaß  167730 Westermayr Anna                                Lageltshausen        1    Hillmayr                       (1/2)
-  05.02.1710 Erbe   55067 Hillmayer Katharina                            Westerndorf          1    Bast                           (1/1)
-  05.02.1710 Erbe   60441 Hilmayr Rosina                                 Haimhausen           999  Inwohner                       (1/32)
-  05.02.1710 Haus-Erbe   76762 Hillmayr Matthias                              Lageltshausen        1    Hillmayr                       (1/2)
-  10.02.1710 Quittung   63737 Riedl Michael                                  Tünzhausen           19   Schafpauli                     (1/16)
-  12.02.1710 Austrag   85146 Mayr Georg                                     Dietersheim          18   Rothschneider                  (1/16)
-  12.02.1710 Erbe   85147 Mayr Lorenz                                    
-  12.02.1710 Hof von Vater   85148 Mayr Ursula                                    Dietersheim          18   Rothschneider                  (1/16)
-  12.02.1710 Einheirat   85149 Päll Kaspar                                    Dietersheim          18   Rothschneider                  (1/16)
-  18.02.1710 Erbvergleich   84502 Holzapfel Georg                                Mintraching          9    Pachel                         (1/2)
-  18.02.1710 Erbvergleich   84503 Kötterl Balthasar                              Mintraching          9    Pachel                         (1/2)
-  18.02.1710 Nachlaß   84501 Kötterl                                        Mintraching          9    Pachel                         (1/2)
-  19.02.1710 Quittung   83551 Christoph Eva                                  Jetzendorf           21   Bäck                           (1/4)
-  22.02.1710 Geburtsbrief  152822 Prabst Peter                                   Schnotting           3.1  Stiedl, Bauer-Zubau            (1/4)
-  22.02.1710 Geburtsbrief  167612 Prabst Veit                                    
-  26.02.1710 Schuldner   84680 Pointner Kaspar                                Itzling              2    Zanklmayr                      (1/2)
-  15.03.1710 Quittung  149379 Schuster Magdalena                             
-  20.03.1710 Schuldner   85236 Hizlsperger Lorenz                             Garching             13   Müller                         (1/1)
-  10.04.1710 Austrag   83951 Thaimer Kaspar                                 Asenkofen            5    Asenkofer                      (1/1)
-  10.04.1710 Austrag   83953 Neumayr Barbara                                Asenkofen            5    Asenkofer                      (1/1)
-  10.04.1710 Erbe   83955 Thaimer Matthias                               
-  10.04.1710 Erbe   83956 Thaimer Ursula                                 Oberbach             1    Mayr                           (1/1)
-  10.04.1710 Erbe   83957 Thaimer Barbara                                Langenbach           5    Wirt                           (1/4)
-  10.04.1710 Hof von Vater   83963 Thaimer Joachim                                Asenkofen            5    Asenkofer                      (1/1)
-  12.04.1710 Quittung   75454 Eberl Martin                                   Laimbach             4    Lindl, Heindl                  (1/4)
-  12.04.1710 Quittung   78948 Nadler Martin                                  Weng                 12   Amperschuster                  (1/16)
-  12.04.1710 Quittung   84663 Eberl Michael                                  Deutldorf            13   Pröbstl                        (1/16)
-  12.04.1710 Quittung   84664 Eberl Katharina                                Weng                 12   Amperschuster                  (1/16)
-  12.04.1710 Quittung   84665 Eberl Simon                                    
-  29.04.1710 Nachlaß   84371 Kulbinger Matthias                             Neufahrn b.Fr.       41   Stimpfel                       (1/1)
-  29.04.1710 Erbe   84372 Kulbinger Barbara                              Weng                 8    Gammerl                        (1/1)
-  29.04.1710 Erbe   84373 Kulbinger Joachim                              Garching             4    Riedmayr                       (1/1)
-  29.04.1710 Erbe   84374 Kulbinger Ursula                               
-  07.05.1710 Nachlaß  120209 Eckert Ignaz                                   Eichhofen            18   Schmied                        (1/8)
-  07.05.1710 Austrag  120213 Sedlmayr Rosina                                Eichhofen            18   Schmied                        (1/8)
-  07.05.1710 Erbe  120211 Eckert Christine                               
-  07.05.1710 Erbe  120214 Eckert Maria                                   Hohenkammer          23   Schlosser                      (1/16)
-  07.05.1710 von Stiefmutter  120212 Egger Josef                                    Eichhofen            18   Schmied                        (1/8)
-  14.05.1710 Quittung   84717 Pruckher Maria                                 Durchschlacht        1    Haub, Schuhbauer-Ausbruch      (1/4)
-  14.05.1710 Quittung   84718 Pruckher Margarethe                            Oberdummeltshausen   2    Deitsch                        (1/4)
-  21.05.1710 Quittung  119556 Rapold Philipp                                 Westerholzhausen     13   Wagner                         (1/8)
-  21.05.1710 Erbvergleich   77008 Prucker Martin                                 Schernbuch           2    Brucker                        (1/2)
-  21.05.1710 Nachlaß  119557 Rapold Johann                                  Westerholzhausen     1    Pfarrwidum                     (1/1)
-  21.05.1710 Erbe   68325 Roboldt Apollonia                              Jetzendorf           22   Jäger                          (1/8)
-  27.05.1710 Erbe   79611 Wöckl Peter                                    Oberkienberg         2    Lechner                        (1/1)
-  02.06.1710 Schuldner   84864 Heugl Balthasar                                Pulling              4    Nagl                           (1/2)
-  25.06.1710 Erbe   94497 Edelmann Ulrich                                Deutenhausen b.Bergk 18   Büllermann                     (1/16)
-  25.06.1710 Erbe  100700 Edlmann Apollonia                              
-  25.06.1710 Haus-Erbe  100699 Edlmann Johann                                 Gundackersdorf       8    Grimmer                        (1/2)
-  26.06.1710 Nachlaß   84700 Holzinger Korbinian                            Göttschlag           1    Sepp                           (1/8)
-  26.06.1710 Haus-Kauf   84701 Sedlmayr Andreas                               Göttschlag           1    Sepp                           (1/8)
-  03.07.1710 Erbvergleich   79436 Pezenpichler Bartholomäus                      Garching             34   Schneiderlidl                  (1/16)
-  03.07.1710 Nachlaß   85379 Schrall Jakob                                  Garching             35   Lenzbauer                      (1/2)
-  03.07.1710 Hof von Vater   85436 Wöber Maria                                    Garching             33   Schusterhansl                  (1/16)
-  03.07.1710 Hof von Mutter   85380 Schrall Paul                                   Garching             35   Lenzbauer                      (1/2)
-  03.07.1710 Einheirat   85437 Emmerkofer Kaspar                              Garching             33   Schusterhansl                  (1/16)
-  05.07.1710 Nachlaß  167554 Kollmayr Josef                                 Gremertshausen       22   Schmid                         (1/8)
-  05.07.1710 Erbe   80342 Kollmayr Johann                                Gremertshausen       22   Schmid                         (1/8)
-  05.07.1710 Erbe  167555 Kollmayr Matthias                              
-  12.07.1710 Quittung  149380 Ziegler Erasmus                                Kranzberg            32   Wirt                           (1/4)
-  16.07.1710 Erbvergleich  117501 Arzberger Anna                                 Ebersbach            10   Reindl, Schuster               (1/8)
-  16.07.1710 Nachlaß   28497 Mayr Michael                                   Ebersbach            10   Reindl, Schuster               (1/8)
-  24.07.1710 Erbe   82809 Gändter Walburga                               
-  03.09.1710 Ehevertrag  127512 Walter Afra                                    Westerholzhausen     1    Pfarrwidum                     (1/1)
-  03.09.1710 Ehevertrag  139977 Härschl Matthias                               Petershausen         18   Bader                          (1/32)
-  03.09.1710 Quittung    5432 Petz Veit                                      Unterwohlbach        1    Ostermayr                      (1/2)
-  03.09.1710 Quittung   19167 Schreiber Korbinian                            Glonnbercha          2    Großstolz                      (1/2)
-  03.09.1710 Quittung   89915 Stolz Katharina                                Gundackersdorf       2    Kobold                         (1/2)
-  03.09.1710 Quittung   89917 Stolz Magdalena                                Unterkienberg        9    Speckmair                      (1/1)
-  03.09.1710 Quittung   89918 Stolz Maria                                    Ramelsbach           1    Lämpl, Brandmayr               (1/1)
-  03.09.1710 Quittung   89919 Stolz Peter                                    
-  09.09.1710 Geburtsbrief   84042 Grözling Sixt                                  Oftlfing             2    Six                            (1/16)
-  11.09.1710 Nachlaß   83954 Mayr Thomas                                    Oberbach             1    Mayr                           (1/1)
-  11.09.1710 Austrag   83956 Thaimer Ursula                                 Oberbach             1    Mayr                           (1/1)
-  11.09.1710 von Stiefmutter   83981 Mayr Balthasar                                 Oberbach             1    Mayr                           (1/1)
-  27.09.1710 Nachlaß   87132 Haslauer Kaspar                                Deutldorf            4    Schneiderwoferl                (1/3)
-  27.09.1710 Austrag   11924 Kaltmüller Katharina                           Deutldorf            15   Diller                         (1/3)
-  27.09.1710 Erbe   87133 Hauser Johann                                  
-  27.09.1710 Hof von Mutter   11926 Hauser Agathe                                  Deutldorf            4    Schneiderwoferl                (1/3)
-  01.10.1710 Nachlaß   84323 Schreiber Matthias                             Neufahrn b.Fr.       38   Langhiesl                      (3/4)
-  05.10.1710 Nachlaß   82992 Krimmer Balthasar                              Pellhausen           6    Huber                          (1/2)
-  05.10.1710 Erbe   61831 Krimmer Sebastian                              Gesseltshausen       9    Winklmayr                      (1/2)
-  05.10.1710 Erbe   82993 Krimmer Josef                                  
-  13.10.1710 Geburtsbrief   82334 Häckl Kaspar                                   
-  13.10.1710 Geburtsbrief   82335 Hufschmied Simon                               Marzling             35   Schmied                        (1/16)
-  14.10.1710 Verkauf   85370 Oberlindner Josef                              Garching             31   Bader                          (1/16)
-  14.10.1710 Haus-Kauf   84362 Matson Leonhard                                Garching             31   Bader                          (1/16)
-  15.10.1710 Ehevertrag   84680 Pointner Kaspar                                Itzling              2    Zanklmayr                      (1/2)
-  15.10.1710 Schuldner   80005 Wöggl Johann                                   Wahl                 1    Wahlhans                       (1/2)
-  15.10.1710 Einheirat  136541 Holzner Agnes                                  Itzling              2    Zanklmayr                      (1/2)
-  24.10.1710 Erbvergleich   82807 Älbel Veit                                     Rudlfing             9    Mesner                         (1/8)
-  29.10.1710 Erbe   82822 Perzl Georg                                    Schmiedhausen FS     2    Utz                            (1/4)
-  05.11.1710 Erbe   52424 Krimmer Franz                                  Gesseltshausen       5    Oberzehentmayr                 (1/2)
-  06.11.1710 Geburtsbrief   82957 Widtmann Michael                               
-  10.12.1710 Schuldner   60682 Pointner Michael                               Hohenbachern         7    Bergmair                       (1/2)
-  17.12.1710 Quittung   67620 Grabmair Sebastian                             Gremertshausen       15   Posch                          (1/2)
-  17.12.1710 Quittung   84335 Oberer Kaspar                                  Neufahrn b.Fr.       40   Sattler                        (1/16)
-  17.12.1710 Quittung   84340 Holzmiller Georg                               Gremertshausen       15   Posch                          (1/2)
-  17.12.1710 Quittung   84426 Grabmair Matthias                              Gremertshausen       15   Posch                          (1/2)
-  17.12.1710 Quittung  167581 Schreiber Maria                                Gremertshausen       15   Posch                          (1/2)
-  17.12.1710 Fränking  100704 Hörmann Georg                                  Gundackersdorf       1    Veit                           (1/2)
-  17.12.1710 Fränking  121528 (Hörmann) Maria                                Tiefenlachen         21   Otl, Kaindl                    (1/1)
-  14.01.1711 Quittung   77247 Paumann Adam                                   Johanneck            6    Zeitlmair                      (1/2)
-  14.01.1711 Quittung  130266 Paumann Simon                                  Johanneck            55   Letten                         (1/4)
-  17.01.1711 Erbvergleich   84909 Pressl Martin                                  Pulling              14   Preßl                          (1/1)
-  17.01.1711 Nachlaß   84910 Obermair Maria                                 Pulling              14   Preßl                          (1/1)
-  17.01.1711 Erbe   84911 Pressl Maria                                   Pulling              2    Unterschuhbauer                (1/2)
-  17.01.1711 Erbe   84912 Pressl Barbara                                 Mintraching          2    Knaus                          (1/1)
-  21.01.1711 Verkauf  117501 Arzberger Anna                                 Ebersbach            10   Reindl, Schuster               (1/8)
-  21.01.1711 Haus-Kauf  117478 Sondermayr Martin                              Ebersbach            10   Reindl, Schuster               (1/8)
-  30.01.1711 Erbvergleich   57982 Gschwendner Maria                              Oberkienberg         1    Thum                           (1/1)
-  30.01.1711 Nachlaß   58909 Ölhofer Johann                                 Oberkienberg         1    Thum                           (1/1)
-  30.01.1711 Erbe   51814 Oelhofer Martin                                Leonhardsbuch        11   Wirt                           (1/8)
-  30.01.1711 Erbe   75523 Ölhofer Elisabeth                              Unterwohlbach        8    Taschler                       (1/2)
-  30.01.1711 Erbe   76295 Oelhofer Matthias                              Eggenberg            3    Mair                           (1/2)
-  19.02.1711 Quittung   56541 Langmair Dismas                                Herschenhofen        1    Kary                           (1/1)
-  19.02.1711 Quittung   90695 Otteneder Eva                                  Herschenhofen        1    Kary                           (1/1)
-  04.03.1711 Hof von Vater   79596 Krafft Thomas                                  Schnotting           3    Bauer                          (1/1)
-  04.03.1711 Einheirat   79597 Spöckmair Maria                                Schnotting           3    Bauer                          (1/1)
-  13.03.1711 Erbvergleich   57077 Wildgruber Martin                              Ast                  2    Pall, Paul                     (1/1)
-  13.03.1711 Nachlaß   79275 (Wildgruber) Monika                            Ast                  2    Pall, Paul                     (1/1)
-  13.03.1711 Erbe    5030 Wildgruber Johann                              Fürholzen            7    Pichlmayr                      (1/1)
-  13.03.1711 Erbe   59845 Wildgruber Martin                              Giesenbach           1    Dachauer                       (1/1)
-  13.03.1711 Erbe   79274 Wildgruber Maria                               Ast                  1    Müller                         (1/1)
-  13.03.1711 Erbe   84637 Wildgruber Jakob                               Leonhardsbuch        2    Müller                         (1/1)
-  28.03.1711 Nachlaß   84715 Radlmayr Matthias                              Schernbuch           1    Thoma                          (1/2)
-  01.04.1711 Erbvergleich   80933 Kreittenweiß Thomas                            Pischelsdorf         11   Hieselmann                     (1/32)
-  01.04.1711 Nachlaß   68115 Regauer Georg                                  Edenholzhausen       3    Veit                           (1/8)
-  01.04.1711 Nachlaß  116772 Regauer Maria Anna                             Pischelsdorf         11   Hieselmann                     (1/32)
-  01.04.1711 Erbe  116769 Regauer Veit                                   Edenholzhausen       3    Veit                           (1/8)
-  01.04.1711 Erbe  116770 Regauer Maria                                  Hartwigshausen       4    Webermann                      (1/16)
-  01.04.1711 Erbe  116771 Lechner Martin                                 Hartwigshausen       4    Webermann                      (1/16)
-  10.04.1711 Kaufvertrag   62609 Wolf Simon                                     Kleinkammerberg      1    Nagl                           (1/1)
-  13.04.1711 Verkauf   84430 Holzapfel Sebastian                            Mintraching          1    Holzapfel                      (1/1)
-  13.04.1711 Haus-Kauf   84431 Emppel Martin                                  Mintraching          1    Holzapfel                      (1/1)
-  29.04.1711 Schuldner   83094 Wildgruber Adam                                Tünzhausen           8    Mesner                         (1/4)
-  29.04.1711 Quittung   83286 Hintermayr Kaspar                              Ampertshausen        1    Schuhbaur                      (1/8)
-  29.04.1711 Nachlaß   83285 Schuhbaur Georg                                Ampertshausen        1    Schuhbaur                      (1/8)
-  18.05.1711 Nachlaß   85274 Leithner Joachim                               Garching             36   Joachim                        (1/2)
-  18.05.1711 Austrag   85275 Leutner Michael                                Garching             36   Joachim                        (1/2)
-  18.05.1711 Erbe   85027 Aichenloher Lorenz                             Achering             13   Hüthaus                        (1/32)
-  18.05.1711 Erbe   85029 Aichenloher Veit                               Garching             43   Langhauser                     (1/16)
-  18.05.1711 Erbe   85277 Mayr Kaspar                                    Mintraching          7    Bauernschuster                 (1/1)
-  18.05.1711 Erbe   85278 Leithner Elisabeth                             Mintraching          7    Bauernschuster                 (1/1)
-  18.05.1711 Erbe   85279 Leithner Maria                                 Achering             1    Fischer                        (1/3)
-  18.05.1711 Erbe   85280 Leithner Regina                                
-  18.05.1711 Hof von Vater   85282 Leutner Maria                                  Garching             36   Joachim                        (1/2)
-  18.05.1711 Einheirat   85283 Hitt Franz                                     Garching             36   Joachim                        (1/2)
-  20.05.1711 Erbvergleich  130217 Schuhbauer Georg                               Johanneck            5    Wirt                           (1/2)
-  20.05.1711 Nachlaß   77243 Gassner Dorothea                               Johanneck            5    Wirt                           (1/2)
-  20.05.1711 Nachlaß   77244 Rattenstetter Wolf                             Johanneck            5    Wirt                           (1/2)
-  20.05.1711 Erbe   61462 Rattenstötter Bartholomäus                     Sickenhausen         2    Langmaier                      (1/1)
-  20.05.1711 Erbe   72260 Rattenstetter Matthias                         Nörting              12   Kürmair                        (1/2)
-  20.05.1711 Erbe   77236 Rattenstätter Jakob                            Johanneck            4    Wimmer                         (1/2)
-  03.06.1711 Schuldner  117403 Lampersperger Matthias                         Ebersbach            5    Anderlthoma                    (1/4)
-  07.06.1711 Nachlaß   67368 Rieger Michael                                 Griesbach            1    Hohnbauer                      (1/1)
-  07.06.1711 Erbe   82297 Rieger Ursula                                  Kirchdorf/Amper      15   Huber, Schreiner               (1/2)
-  07.06.1711 Erbe   82298 Rieger Maria                                   Hohenbercha          2    Leimthaler                     (1/1)
-  07.06.1711 Haus-Erbe   50314 Rieger Bartholomäus                            Griesbach            1    Hohnbauer                      (1/1)
-  10.06.1711 Nachlaß   67930 Hauser Georg                                   Petershausen         16   Reichmarx                      (1/4)
-  10.06.1711 Erbe  140282 Hauser Ursula                                  Ziegelberg           10   Wasenhäusl                     (1/16)
-  10.06.1711 Erbe  140283 Hauser Anna                                    
-  10.06.1711 Hof von Mutter  140284 Hauser Maria                                   Petershausen         16   Reichmarx                      (1/4)
-  18.06.1711 Nachlaß   84602 Mösner Thomas                                  Mintraching          27   Zimmerkaspar                   (1/1)
-  18.06.1711 Erbe   84603 Mösner Johann                                  Mintraching          27   Zimmerkaspar                   (1/1)
-  26.06.1711 Nachlaß   82875 Scheyrl Franz                                  Grüneck              28   Wirt                           (1/1)
-  26.06.1711 Erbe   80288 Scheyrl Katharina                              Reckmühle            15   Rottmüller                     (1/2)
-  26.06.1711 Erbe   82876 Scheyrl Magdalena                              
-  26.06.1711 Erbe   84857 Scheyrl Ursula                                 
-  26.06.1711 Heirat Witwe   80287 Forster Georg                                  Grüneck              28   Wirt                           (1/1)
-  08.07.1711 Ehevertrag   83981 Mayr Balthasar                                 Oberbach             1    Mayr                           (1/1)
-  08.07.1711 Nachlaß  147560 Miller Lorenz                                  Deutldorf            11   Brunner                        (1/16)
-  08.07.1711 Einheirat   83982 Neumayr Katharina                              Oberbach             1    Mayr                           (1/1)
-  18.07.1711 Schuldner  130174 Trainer Matthias                               Herschenhofen        6    Nagl                           (1/2)
-  26.08.1711 Schuldner  120212 Egger Josef                                    Eichhofen            18   Schmied                        (1/8)
-  02.09.1711 Quittung   73073 Wammersberger Lorenz                           Güntersdorf          13   Schneiderthoma                 (1/8)
-  02.09.1711 Quittung  167745 Eckhard Johann                                 Schnotting           3.1  Stiedl, Bauer-Zubau            (1/4)
-  06.11.1711 Ehevertrag   16554 Kistler Ignaz                                  Obermarbach          2    Kopp                           (1/1)
-  18.11.1711 Schuldner  130273 Knittl Elisabeth                               Walterskirchen       6    Angerhof                       (1/1)
-  24.11.1711 Quittung   85055 Meister Kaspar                                 Dietersheim          3    Graber (1812 Resthof)          (1/1)
-  24.11.1711 Nachlaß   85053 Grabmair Stefan                                Dietersheim          3    Graber (1812 Resthof)          (1/1)
-  24.11.1711 Erbe   85054 Grabmair Ursula                                Dietersheim          3    Graber (1812 Resthof)          (1/1)
-  24.11.1711 Erbe   85056 Grabmair Anna                                  Neufahrn b.Fr.       8    Schloßbauer                    (1/1)
-  24.11.1711 Erbe   85057 Grabmair Elisabeth                             Neufahrn b.Fr.       21   Thomerl                        (1/2)
-  02.12.1711 Erbvergleich   85021 Jäger Sebastian                                Achering             12   Weber                          (1/16)
-  09.12.1711 Quittung   84445 Pfanzelter Johann                              Mintraching          4    Heigl, Englhard                (1/1)
-  09.12.1711 Quittung   84446 Meister Balthasar                              Mintraching          4    Heigl, Englhard                (1/1)
-  09.12.1711 Quittung  149380 Ziegler Erasmus                                Kranzberg            32   Wirt                           (1/4)
-  09.12.1711 Nachlaß   79626 Krimer Georg                                   Obermarbach          2    Kopp                           (1/1)
-  09.12.1711 Erbe   79627 Krimer Maria                                   Kemmoden             1    Bauer                          (1/1)
-  09.12.1711 Erbe   79628 Krimer Magdalena                               
-  09.12.1711 Einheirat   16554 Kistler Ignaz                                  Obermarbach          2    Kopp                           (1/1)
-  18.12.1711 Quittung   83728 Widtmann Maria                                 Langenbach           1    Sellmayr                       (1/1)
-  18.12.1711 Quittung   83729 Kressierer Lorenz                              Langenbach           1    Sellmayr                       (1/1)
