Kiening: Genealogie und Häuser im Gebiet nordwestlich von München und Hahnbach/Opf. Quellenregister Staatsarchiv München
Pfleggericht Friedberg Pr 65 Briefprotokolle 1802
- 08.01.1802 Haus-Tausch 6275 Westermayr Josef Pfaffenhofen/Gl. 3 Gori (1/16)
- 08.01.1802 Haus-Tausch 6536 Baur Josef Oberlappach 14 Maurergütl (1/6)
- 08.01.1802 Haus-Tausch 6536 Baur Josef Pfaffenhofen/Gl. 3 Gori (1/16)
- 08.01.1802 Haus-Tausch 6537 Steber Maria Pfaffenhofen/Gl. 3 Gori (1/16)
- 08.01.1802 Haus-Tausch 6543 Weikmann Rosina Pfaffenhofen/Gl. 3 Gori (1/16)
- 23.01.1802 Haus-Kauf 87720 Elbl Simon Zieglbach 5 Weber (1/32)
- 26.01.1802 Ehevertrag 104223 Kastl Dominikus Bitzenhofen 5 Sturmbauer (1/1)
- 26.01.1802 Nachlaß 104222 Kastl Johann Georg Bitzenhofen 5 Sturmbauer (1/1)
- 26.01.1802 Erbe 98214 Kastl Anna Maria Hügelshart 1 Roth (1/1)
- 26.01.1802 Einheirat 104224 Lapperger Thekla Bitzenhofen 5 Sturmbauer (1/1)
- 02.02.1802 Kaufvertrag 44060 Kopp Benedikt Laimering 33 Kastenbauer (1/1)
- 02.02.1802 Verkauf 44059 Wanner Josef Laimering 33 Kastenbauer (1/1)
- 03.02.1802 Einheirat 98867 Burchdorfer Genoveva Laimering 33 Kastenbauer (1/1)
- 04.02.1802 Quittung 12448 Mayr Matthias Sittenbach 23 Schmied (1/16)
- 04.02.1802 Verkauf 104240 Lapperger Roman Bitzenhofen 8 Gaurapp (1/4)
- 04.02.1802 Einheirat 104248 Arzberger Maria Anna Bitzenhofen 8 Gaurapp (1/4)
- 04.02.1802 Haus-Kauf 104247 Unkesrheiner Leonhard Bitzenhofen 8 Gaurapp (1/4)
- 06.02.1802 Nachlaß 6842 Sigl Maria Sittenbach 3 Mayr (1/1)
- 06.02.1802 Austrag 7186 Wolf Martin Sittenbach 1 Langer (1/1)
- 06.02.1802 Austrag 7455 Riedl Veronika Sittenbach 1 Langer (1/1)
- 09.02.1802 Quittung 7227 Strixner Jakob Weitenried 21 Kaltenbacher (1/1)
- 09.02.1802 Verkauf 7214 Mayr Josef Unterumbach 24 Oberländer (1/4)
- 09.02.1802 Verkauf 12847 Kronecker Afra Unterumbach 24 Oberländer (1/4)
- 09.02.1802 Einheirat 7439 Welshofer Katharina Unterumbach 24 Oberländer (1/4)
- 09.02.1802 Haus-Kauf 6427 Burgmaier Matthias Unterumbach 24 Oberländer (1/4)
- 24.02.1802 Ehevertrag 98858 Pichler Josef Laimering 26 Klas (1/8)
- 24.02.1802 Einheirat 98860 Sulzer Justina Laimering 26 Klas (1/8)
- 17.03.1802 Quittung 6820 Auracher Matthias Wagenhofen 8 Maurer (1/16)
- 17.03.1802 Quittung 6821 Auracher Johann Wagenhofen 8 Maurer (1/16)
- 20.03.1802 Austrag 101959 Wechs Josef Rohrbach 13 Stepher (1/4)
- 20.03.1802 Hof von Vater 101825 Wax Georg Rohrbach 13 Stepher (1/4)
- 01.04.1802 Quittung 6666 Wagner Georg Baindlkirch 19 Eberwein (1/2)
- 06.04.1802 Einheirat 105378 Heller Maria Anna Pfaffenhofen/Gl. 9 Wirt (1/2)
- 14.04.1802 Nachlaß 6771 Pentenrieder Katharina Pfaffenhofen/Gl. 2 Pentenrieder (1/4)
- 14.04.1802 Verkauf 6772 Probst Georg Pfaffenhofen/Gl. 2 Pentenrieder (1/4)
- 14.04.1802 Verkauf 7548 Thurner Maria Pfaffenhofen/Gl. 2 Pentenrieder (1/4)
- 14.04.1802 Haus-Kauf 12545 Keller Alois Pfaffenhofen/Gl. 2 Pentenrieder (1/4)
- 29.04.1802 Verkauf 98341 Kistler Franz Ottmaring 13 Gugg, Urbä (1/2)
- 29.04.1802 Haus-Kauf 98346 Hartweg Andreas Ottmaring 13 Gugg, Urbä (1/2)
- 03.05.1802 Verkauf 98337 Metzger Josef Ottmaring 12 Späth (1/1)
- 04.05.1802 Verkauf 98222 Schilling Agathe Hügelshart 4 Herger (1/1)
- 04.05.1802 Verkauf 98223 Glück Sebastian Hügelshart 4 Herger (1/1)
- 04.05.1802 Haus-Kauf 98224 Pfundner Thomas Hügelshart 4 Herger (1/1)
- 15.05.1802 Nachlaß 145374 Widemann Johann Baindlkirch 8 Schneider (1/16)
- 15.05.1802 Austrag 145375 Magold Maria Baindlkirch 8 Schneider (1/16)
- 15.05.1802 Hof von Mutter 7435 Widmann Elisabeth Baindlkirch 8 Schneider (1/16)
- 15.05.1802 Einheirat 6647 Schäffler Jakob Baindlkirch 8 Schneider (1/16)
- 02.06.1802 Verkauf 98381 Neumayr Ulrich Ottmaring 31 Kässchneider (1/32)
- 02.06.1802 Haus-Kauf 98383 Rath Martin Ottmaring 31 Kässchneider (1/32)
- 09.06.1802 Nachlaß 114933 Wöhrle Jakob Landmannsdorf 2 Lenzmann (1/8)
- 09.06.1802 Austrag 114932 Kulper Viktoria Landmannsdorf 2 Lenzmann (1/8)
- 09.06.1802 Hof von Mutter 100503 Wörle Johann Landmannsdorf 2 Lenzmann (1/8)
- 19.06.1802 Quittung 98222 Schilling Agathe Hügelshart 4 Herger (1/1)
- 19.06.1802 Quittung 98223 Glück Sebastian Hügelshart 4 Herger (1/1)
- 19.06.1802 Nachlaß 98220 Schilling Josef Hügelshart 4 Herger (1/1)
- 21.06.1802 Verkauf 98346 Hartweg Andreas Ottmaring 21 Kramer (1/16)
- 21.06.1802 Haus-Kauf 98348 Praller Christoph Ottmaring 21 Kramer (1/16)
- 30.06.1802 Kaufvertrag 98362 Baumann Josef Ottmaring 22 Blank (1/4)
- 12.07.1802 Kaufvertrag 98819 Eisenkeil Raimund Laimering 15 Eisenkeil (1/8)
- 12.07.1802 Nachlaß 98834 Süßmayr Gertraud Laimering 20 Sinderbauer (1/2)
- 12.07.1802 Verkauf 98835 Lindenmayr Thomas Laimering 20 Sinderbauer (1/2)
- 12.07.1802 Haus-Kauf 98819 Eisenkeil Raimund Laimering 20 Sinderbauer (1/2)
- 13.07.1802 Ehevertrag 98423 Kröninger Alois Ottmaring 47 Sibaloysi (1/16)
- 13.07.1802 Quittung 98451 Kröninger Lampert Bachern 15 Prosl, Lamperl (1/16)
- 13.07.1802 Nachlaß 98450 Räbl Therese Ottmaring 47 Sibaloysi (1/16)
- 14.07.1802 Nachlaß 7219 Böltl Leonhard Unterumbach 10 Wolfgiergl, Wölfl (1/4)
- 14.07.1802 Austrag 7460 Pöltl Anna Unterumbach 10 Wolfgiergl, Wölfl (1/4)
- 14.07.1802 Einheirat 6440 Stöber Josef Unterumbach 10 Wolfgiergl, Wölfl (1/4)
- 14.07.1802 Haus-Erbe 7460 Pöltl Anna Unterumbach 10 Wolfgiergl, Wölfl (1/4)
- 19.07.1802 Austrag 14899 Finkel Johann Rehrosbach 3 Hansbauer (1/2)
- 19.07.1802 Hof von Vater 14900 Finkel Isidor Rehrosbach 3 Hansbauer (1/2)
- 19.07.1802 Einheirat 122806 Reich Magdalena Rehrosbach 3 Hansbauer (1/2)
- 13.08.1802 Ehevertrag 98407 Zieglmayr Johann Georg Ottmaring 40 Bader (1/16)
- 13.08.1802 Nachlaß 98406 Thürhammer Elisabeth Ottmaring 40 Bader (1/16)
- 13.08.1802 Einheirat 98408 Speth Maria Anna Ottmaring 40 Bader (1/16)
- 18.08.1802 Nachlaß 101967 Purgler Roman Rohrbach 18 Putzler, Burgler (1/8)
- 18.08.1802 Austrag 101969 Englschalk Therese Rohrbach 18 Putzler, Burgler (1/8)
- 18.08.1802 Hof von Mutter 101831 Burgler Michael Rohrbach 18 Putzler, Burgler (1/8)
- 18.08.1802 Einheirat 101970 Türk Maria Rohrbach 18 Putzler, Burgler (1/8)
- 25.08.1802 Haus-Kauf 98391 Schmidberger Johann Michael Ottmaring 34 Sturm (1/1)
- 27.08.1802 Nachlaß 167390 Veith Georg Höfa Schaufl (1/16)
- 27.08.1802 Hof von Mutter 7021 Feicht Michael Höfa Schaufl (1/16)
- 29.08.1802 Verkauf 98390 Loder Lampert Ottmaring 34 Sturm (1/1)
- 01.09.1802 Quittung 6787 Robeller Josef
- 15.09.1802 Verkauf 104358 Schmid Donatus Taiting 18 Lorenz (1/16)
- 15.09.1802 Haus-Kauf 104359 Erhard Franz Taiting 18 Lorenz (1/16)
- 25.09.1802 Verkauf 98221 Schilling Anna Maria Bitzenhofen 4 Bradl (1/4)
- 25.09.1802 Einheirat 104217 Sulzberger Juliane Bitzenhofen 4 Bradl (1/4)
- 25.09.1802 Haus-Kauf 104216 Speth Franz Bitzenhofen 4 Bradl (1/4)
- 07.10.1802 Ehevertrag 6682 Gilg Johann Baindlkirch 25 Sattler (1/16)
- 07.10.1802 Quittung 6427 Burgmaier Matthias Unterumbach 24 Oberländer (1/4)
- 07.10.1802 Einheirat 7046 Baumann Katharina Baindlkirch 25 Sattler (1/16)
- 16.10.1802 Hof von Mutter 98785 Sandmair Dominikus Laimering 4 Stephan (1/8)
- 16.10.1802 Einheirat 98786 Kopp Rosina Laimering 4 Stephan (1/8)
- 03.11.1802 Kaufvertrag 87722 Hintersberger Magdalena Zieglbach 5 Weber (1/32)
- 03.11.1802 Verkauf 6199 Schwarz Michael Rohrbach 9 Schäfler (1/8)
- 03.11.1802 Verkauf 101953 Rohrmooser Maria Rohrbach 9 Schäfler (1/8)
- 03.11.1802 Haus-Kauf 87720 Elbl Simon Rohrbach 9 Schäfler (1/8)
- 03.11.1802 Haus-Kauf 115473 Alber Jakob Zieglbach 5 Weber (1/32)
- 25.11.1802 Hof von Vater 6849 Arzberger Lorenz Sittenbach 4 Köck (1/2)
- 26.11.1802 Quittung 98788 Rapolder Johann Laimering 5 Meßner (1/16)
- 27.11.1802 Hof von Mutter 6695 Glas Johann Glon 4 Detsch (1/4)
- 29.11.1802 Austrag 159043 Hurtner Katharina Pfaffenhofen/Gl. 10 Humps (1/4)
- 29.11.1802 Verkauf 6847 Arzberger Matthias Sittenbach 4 Köck (1/2)
- 29.11.1802 Hof von Mutter 6325 Laichmann Josef Pfaffenhofen/Gl. 10 Humps (1/4)
- 30.11.1802 Austrag 6947 Stockhamer Afra Unterumbach 8 Hinterschuster (1/16)
- 30.11.1802 Austrag 7208 Nörttinger Johann Unterumbach 8 Hinterschuster (1/16)
- 30.11.1802 Hof von Mutter 7209 Nörttinger Roman Unterumbach 8 Hinterschuster (1/16)
- 04.12.1802 Austrag 98847 Michl Simon Laimering 23 Wirt (1/4)
- 04.12.1802 Erbe 7157 Michl Maria Anna Roßbach 28 Wirt (1/4)
- 04.12.1802 Erbe 98848 Michl Maria
- 04.12.1802 Erbe 98849 Michl Gotthard Steinbach 11 Wirt (1/2)
- 04.12.1802 Erbe 98850 Michl Georg
- 04.12.1802 Hof von Vater 98851 Michl Matthias Laimering 23 Wirt (1/4)
- 06.12.1802 Quittung 87758 Kopp Johann Georg Zieglbach 8 Kiemer (1/2)
- 06.12.1802 Quittung 115486 Schuester Anna Maria Michelau 2 Donibauer, Thomabauer (1/2)
- 06.12.1802 Quittung 167345 Widmann Maria Adelzhausen 26 Simerbauer (1/2)
- 07.12.1802 Verkauf 98750 Piechler David Rieden 30 Davidschuster (1/16)
- 07.12.1802 Haus-Kauf 98752 Jannicher Georg Rieden 30 Davidschuster (1/16)
- 09.12.1802 Quittung 6784 Robeller Maria Haunsried 20 Haunsrieder (1/1)
- 09.12.1802 Quittung 114303 Mahl Johann Haunsried 20 Haunsrieder (1/1)
- 10.12.1802 Nachlaß 6397 Kistler Jakob Unterumbach 12 Jackl + 1/8 Zubau (1/1)
- 10.12.1802 Nachlaß 6402 Kistler Jakob
- 10.12.1802 Erbe 6398 Kistler Martin Unterumbach 12 Jackl + 1/8 Zubau (1/1)
- 10.12.1802 Erbe 6400 Kistler Johann
- 10.12.1802 Erbe 6401 Kistler Bartholomäus
- 11.12.1802 Quittung 6502 Wackerl Michael Hadersried 9 Hinterbauer (1/4)
- 11.12.1802 Quittung 6995 Strixner Benedikt Hadersried 6 Kaltenbacher (1/4)
- 11.12.1802 Quittung 7143 Böck Franz Roßbach 27 Kistler (1/2)
- 11.12.1802 Quittung 7355 Wallner Benedikt Roßbach 25 Mesner (1/4)
- 14.12.1802 Quittung 104387 Schwegler Rosina
- 14.12.1802 Quittung 104388 Schwegler Martin Taiting 25 Heisbauer (1/1)
- 14.12.1802 Austrag 7440 Wagner Martin Glon 3 Schmautz (1/2)
- 14.12.1802 Hof von Vater 6694 Wagner Benedikt Glon 3 Schmautz (1/2)
- 16.12.1802 Quittung 7143 Böck Franz Roßbach 27 Kistler (1/2)
- 16.12.1802 Quittung 20742 Mayerhofer Magdalena Egenhofen 7 Frosch (1/16)
- 16.12.1802 Quittung 98224 Pfundner Thomas Bitzenhofen 4 Bradl (1/4)
- 16.12.1802 Quittung 98705 Wernberger Therese Rieden 6 Kellerbauer (1/1)
- 16.12.1802 Quittung 98706 Mahl Jakob Rieden 6 Kellerbauer (1/1)
- 16.12.1802 Quittung 122584 Winterl Leonhard Derching 7 Veitenwastl (1/16)
- 16.12.1802 Quittung 123910 Meßner Anna Maria Derching 7 Veitenwastl (1/16)
- 16.12.1802 Nachlaß 2379 Heiß Maria Egenburg 10 Rottenfußer (1/2)
- 16.12.1802 Erbe 7436 Berglmair Johann Oberhandenzhofen 1 Unterbauer (1/1)
- 16.12.1802 Erbe 7437 Berglmair Matthias
- 21.12.1802 Quittung 6496 Neumair Bartholomäus Burgadelzhausen 12 Wäkerl (1/1)
- 21.12.1802 Quittung 98272 Neumayr Maria
- 21.12.1802 Quittung 98792 Kormann Veit Laimering 7 Kristl (1/1)
- 21.12.1802 Quittung 100500 Neumayr Therese
- 21.12.1802 Quittung 101954 Schmid Johann Georg Rohrbach 11 Schmied (1/4)
- 24.12.1802 Nachlaß 98740 Menzinger Franz Rieden 24 Stegweber (1/16)
- 24.12.1802 Austrag 105411 Dell Agathe Rieden 24 Stegweber (1/16)
- 24.12.1802 Hof von Mutter 98741 Menzinger Johann Rieden 24 Stegweber (1/16)
- 30.12.1802 Quittung 98756 Rabl Jakob Tödtenried 10 Schneiderjackl (1/8)
- 31.12.1802 Quittung 104240 Lapperger Roman Bitzenhofen 8 Gaurapp (1/4)
- 31.12.1802 Quittung 104242 Lapperger Christian Taiting 26 Loder (1/1)
- 31.12.1802 Quittung 104243 Lapperger Josef
- 31.12.1802 Quittung 104244 Lapperger Therese Hügelshart 1 Roth (1/1)
- 31.12.1802 Quittung 104245 Lapperger Sibille
- ungef.1810 Haus-Kauf 104252 Sturm Ulrich Bitzenhofen 9 Kretzler (1/16)
(C) Josef Kiening, Genealogie-Datensammlung, zum Anfang www.genealogie-kiening.de