Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München
    Detail-Liste nach Jahrzehnten
    
    Frauen
    
      
      
        
          | Jahr 
 | Personen 
 | STBilder 
 | Pers.ungenau 
 | Grabsteine 
 | Kinder*+ 
 | Kinder* 
 | Summe 
 | 
        
          | bis 1500 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 38 | 
        
          | 1501-1510 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
        
          | 1511-1520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        
          | 1530 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
        
          | 1540 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
        
          | 1550 | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113 | 
        
          | 1560 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 139 | 
        
          | 1570 | 1 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 45 | 
        
          | 1580 | 4 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 47 | 
        
          | 1590 | 7 | 0 | 139 | 0 | 0 | 5 | 151 | 
        
          | 1600 | 6 | 0 | 302 | 0 | 1 | 4 | 313 | 
        
          | 1610 | 20 | 0 | 459 | 0 | 16 | 18 | 513 | 
        
          | 1620 | 52 | 0 | 846 | 0 | 47 | 137 | 1082 | 
        
          | 1630 | 54 | 0 | 922 | 0 | 44 | 364 | 1384 | 
        
          | 1640 | 121 | 0 | 1336 | 0 | 42 | 256 | 1755 | 
        
          | 1650 | 218 | 0 | 1711 | 0 | 125 | 510 | 2564 | 
        
          | 1660 | 322 | 0 | 1914 | 0 | 168 | 660 | 3064 | 
        
          | 1670 | 482 | 0 | 1979 | 0 | 297 | 1110 | 3868 | 
        
          | 1680 | 716 | 0 | 2176 | 0 | 511 | 1433 | 4836 | 
        
          | 1690 | 768 | 0 | 1953 | 0 | 620 | 1663 | 5004 | 
        
          | 1700 | 741 | 0 | 1869 | 0 | 785 | 1582 | 4977 | 
        
          | 1710 | 798 | 0 | 2020 | 0 | 789 | 1831 | 5438 | 
        
          | 1720 | 904 | 0 | 1847 | 0 | 816 | 1609 | 5176 | 
        
          | 1730 | 921 | 0 | 1967 | 0 | 748 | 1350 | 4986 | 
        
          | 1740 | 880 | 0 | 1974 | 0 | 733 | 1335 | 4922 | 
        
          | 1750 | 946 | 0 | 1713 | 0 | 804 | 1303 | 4766 | 
        
          | 1760 | 1034 | 0 | 1793 | 0 | 861 | 1358 | 5046 | 
        
          | 1770 | 1007 | 0 | 1819 | 0 | 928 | 1337 | 5091 | 
        
          | 1780 | 1260 | 0 | 1754 | 3 | 897 | 1231 | 5145 | 
        
          | 1790 | 1368 | 0 | 1276 | 1 | 1018 | 1344 | 5007 | 
        
          | 1800 | 1199 | 0 | 1149 | 5 | 1140 | 1237 | 4730 | 
        
          | 1810 | 1380 | 0 | 1359 | 8 | 1296 | 1292 | 5335 | 
        
          | 1820 | 1342 | 0 | 1521 | 13 | 1327 | 1171 | 5374 | 
        
          | 1830 | 1135 | 0 | 1529 | 19 | 1093 | 1021 | 4797 | 
        
          | 1840 | 1140 | 0 | 1698 | 40 | 1085 | 908 | 4871 | 
        
          | 1850 | 1174 | 0 | 1697 | 60 | 1266 | 982 | 5179 | 
        
          | 1860 | 1129 | 0 | 1393 | 146 | 1436 | 929 | 5033 | 
        
          | 1870 | 990 | 0 | 1219 | 310 | 1601 | 1276 | 5396 | 
        
          | 1880 | 932 | 0 | 1363 | 609 | 1923 | 1479 | 6306 | 
        
          | 1890 | 792 | 0 | 1337 | 899 | 1523 | 1328 | 5879 | 
        
          | 1900 | 588 | 0 | 1072 | 1330 | 1138 | 1145 | 5273 | 
        
          | 1910 | 547 | 0 | 1179 | 1956 | 877 | 1011 | 5570 | 
        
          | 1920 | 238 | 0 | 633 | 1536 | 396 | 573 | 3376 | 
        
          | 1930 | 81 | 0 | 380 | 955 | 180 | 545 | 2141 | 
        
          | 1940 | 24 | 0 | 347 | 497 | 65 | 379 | 1312 | 
        
          | 1950 | 4 | 0 | 162 | 251 | 15 | 103 | 535 | 
        
          | 1960 | 1 | 0 | 104 | 148 | 4 | 35 | 292 | 
        
          | 1970 | 1 | 0 | 93 | 79 | 0 | 35 | 208 | 
        
          | 1980 | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 | 24 | 74 | 
        
          | 1990 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 15 | 48 | 
        
          | 2000 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 9 | 29 | 
        
          | 2010 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 
        
          | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
      
    
    
      
      
        
          | Jahr 
 | Personen 
 | STBilder 
 | Pers.ungenau 
 | Grabsteine 
 | Kinder*+ 
 | Kinder* 
 | Summe 
 | 
        
          | Summe | 25330 | 0 | 50431 | 8908 | 26618 | 35966 | 147253 | 
      
    
    
      
    zurück mit Menue Pfeil (links oben) 
    (C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de
    
    Männer
    
      
      
        
          | Jahr 
 | Personen 
 | STBilder 
 | Pers.ungenau 
 | Grabsteine 
 | Kinder*+ 
 | Kinder* 
 | Summe 
 | 
        
          | bis 1500 | 3 | 0 | 783 | 0 | 0 | 43 | 829 | 
        
          | 1501-1510 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 
        
          | 1520 | 2 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 260 | 
        
          | 1530 | 5 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 232 | 
        
          | 1540 | 3 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 165 | 
        
          | 1550 | 5 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 560 | 
        
          | 1560 | 3 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 848 | 
        
          | 1570 | 4 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 662 | 
        
          | 1580 | 16 | 0 | 576 | 0 | 0 | 2 | 594 | 
        
          | 1590 | 29 | 0 | 1032 | 0 | 2 | 2 | 1065 | 
        
          | 1600 | 39 | 0 | 1156 | 0 | 1 | 3 | 1199 | 
        
          | 1610 | 85 | 0 | 1914 | 0 | 10 | 13 | 2022 | 
        
          | 1620 | 101 | 0 | 2456 | 0 | 53 | 139 | 2749 | 
        
          | 1630 | 99 | 0 | 2140 | 0 | 51 | 348 | 2638 | 
        
          | 1640 | 190 | 0 | 2498 | 0 | 39 | 267 | 2994 | 
        
          | 1650 | 328 | 0 | 2391 | 0 | 99 | 534 | 3352 | 
        
          | 1660 | 413 | 0 | 2279 | 0 | 192 | 742 | 3626 | 
        
          | 1670 | 551 | 0 | 2510 | 0 | 280 | 1150 | 4491 | 
        
          | 1680 | 703 | 0 | 2599 | 0 | 517 | 1601 | 5420 | 
        
          | 1690 | 807 | 0 | 2114 | 0 | 625 | 1814 | 5360 | 
        
          | 1700 | 841 | 0 | 2200 | 0 | 778 | 1807 | 5626 | 
        
          | 1710 | 799 | 0 | 2342 | 0 | 743 | 1988 | 5872 | 
        
          | 1720 | 923 | 0 | 2417 | 0 | 779 | 1855 | 5974 | 
        
          | 1730 | 905 | 0 | 2465 | 0 | 761 | 1626 | 5757 | 
        
          | 1740 | 918 | 0 | 2265 | 0 | 790 | 1516 | 5489 | 
        
          | 1750 | 968 | 0 | 2084 | 0 | 852 | 1451 | 5355 | 
        
          | 1760 | 1076 | 0 | 2551 | 0 | 945 | 1434 | 6006 | 
        
          | 1770 | 1107 | 0 | 3201 | 1 | 980 | 1440 | 6729 | 
        
          | 1780 | 1252 | 0 | 3089 | 4 | 956 | 1367 | 6668 | 
        
          | 1790 | 1167 | 0 | 2226 | 3 | 1080 | 1564 | 6040 | 
        
          | 1800 | 1171 | 0 | 2067 | 4 | 1232 | 1220 | 5694 | 
        
          | 1810 | 1411 | 0 | 2125 | 6 | 1467 | 1151 | 6160 | 
        
          | 1820 | 1332 | 0 | 2122 | 8 | 1447 | 1127 | 6036 | 
        
          | 1830 | 1094 | 0 | 1929 | 24 | 1254 | 1006 | 5307 | 
        
          | 1840 | 1117 | 0 | 1890 | 39 | 1284 | 801 | 5131 | 
        
          | 1850 | 1172 | 0 | 1584 | 62 | 1557 | 865 | 5240 | 
        
          | 1860 | 995 | 0 | 1336 | 143 | 1725 | 950 | 5149 | 
        
          | 1870 | 933 | 0 | 1197 | 338 | 1895 | 1162 | 5525 | 
        
          | 1880 | 948 | 0 | 1289 | 561 | 2103 | 1388 | 6289 | 
        
          | 1890 | 817 | 0 | 1160 | 739 | 1772 | 1115 | 5603 | 
        
          | 1900 | 687 | 0 | 982 | 1106 | 1486 | 1051 | 5312 | 
        
          | 1910 | 711 | 0 | 1015 | 1668 | 1047 | 902 | 5343 | 
        
          | 1920 | 278 | 0 | 443 | 1409 | 670 | 549 | 3349 | 
        
          | 1930 | 135 | 0 | 367 | 1018 | 367 | 505 | 2392 | 
        
          | 1940 | 52 | 0 | 361 | 566 | 116 | 335 | 1430 | 
        
          | 1950 | 13 | 0 | 179 | 198 | 21 | 118 | 529 | 
        
          | 1960 | 4 | 0 | 130 | 97 | 5 | 38 | 274 | 
        
          | 1970 | 2 | 0 | 128 | 58 | 0 | 39 | 227 | 
        
          | 1980 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 24 | 77 | 
        
          | 1990 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0 | 22 | 73 | 
        
          | 2000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 35 | 
        
          | 2010 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
        
          | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
      
    
    
      
      
        
          | Jahr 
 | Personen 
 | STBilder 
 | Pers.ungenau 
 | Grabsteine 
 | Kinder*+ 
 | Kinder* 
 | Summe 
 | 
        
          | Summe | 26214 | 0 | 72522 | 8088 | 29981 | 37088 | 173893 | 
      
    
    
    
     
    zurück mit Menue Pfeil (links oben) 
    (C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de